Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972-02-07 | JPN Eniwadake | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | SUI COLLOMBIN Roland | AUT MESSNER Heini |
| 1972-02-10 | JPN Teineyama | GIANT SL | ITA THÖNI Gustav | SUI BRUGGMANN Edmund | SUI MATTLE Werner |
| 1972-02-13 | JPN Teineyama | SLALOM | ESP FERNÁNDEZ OCHOA Francisco | ITA THÖNI Gustav | ITA THÖNI Roland |
| 1972-02-13 | JPN Eniwadake/Teineyama | COMB | ITA THÖNI Gustav | SUI TRESCH Walter | CAN HUNTER Jim |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Claviere | 7/7 | 30-70 cm |
| Valtorta impianti | 11/12 | 30-70 cm |
| Falcade | 15/15 | 20-85 cm |
| Madesimo | 10/11 | 65-75 cm |
| Breuil-Cervinia | 13/13 | 90-155 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 9/9 | 20-90 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 50-60 cm |
| La Thuile | 38/38 | 90-320 cm |
METEO SCI / 20 Febbraio
- Appennino Cent. -2°-4°C
- Appennino Mer. 1°-9°C
- Veneto -5°-6°C
- Alto Adige -5°-3°C
- Piemonte -1°-7°C
- Trentino -4°-4°C









