Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-02-02 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | AUT KNAUSS Hans | |
NOR KJUS Lasse | |||||
| 1999-02-06 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | AUT MAIER Hermann | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André |
| 1999-02-09 | USA Vail/Beaver Creek | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | NOR KJUS Lasse | SUI ACCOLA Paul |
| 1999-02-12 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | NOR KJUS Lasse | LIE BÜCHEL Marco | SUI LOCHER Steve |
| 1999-02-14 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | FIN PALANDER Kalle | NOR KJUS Lasse | AUT MAYER Christian |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 50-60 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
| Klausberg | 11/11 | 83-183 cm |
| Gabiet | 11/11 | 50-60 cm |
| Abetone | 15/17 | 20-200 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 60-200 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 60-90 cm |
METEO SCI / 02 Marzo
- Piemonte -1°-6°C
- Valle d'Aosta -4°-3°C
- Appennino Cent. 3°-9°C
- Appennino Sett. 1°-8°C
- Appennino Mer. 5°-13°C
- Trentino -2°-5°C









