Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-02-02 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | AUT KNAUSS Hans | |
NOR KJUS Lasse | |||||
| 1999-02-06 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | AUT MAIER Hermann | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André |
| 1999-02-09 | USA Vail/Beaver Creek | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | NOR KJUS Lasse | SUI ACCOLA Paul |
| 1999-02-12 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | NOR KJUS Lasse | LIE BÜCHEL Marco | SUI LOCHER Steve |
| 1999-02-14 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | FIN PALANDER Kalle | NOR KJUS Lasse | AUT MAYER Christian |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 60-150 cm |
| Klausberg | 11/11 | 51-110 cm |
| Selva di Val Gardena | 33/35 | 20-50 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 20-40 cm |
| Ghiacciaio Presena | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
METEO SCI / 08 Gennaio
- Valle d'Aosta -5°-0°C
- Alto Adige -9°--3°C
- Appennino Mer. -2°-7°C
- Lombardia -8°--2°C
- Piemonte -3°-2°C
- Veneto -11°--2°C









