Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-02-02 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | AUT KNAUSS Hans | |
NOR KJUS Lasse | |||||
| 1999-02-06 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | AUT MAIER Hermann | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André |
| 1999-02-09 | USA Vail/Beaver Creek | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | NOR KJUS Lasse | SUI ACCOLA Paul |
| 1999-02-12 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | NOR KJUS Lasse | LIE BÜCHEL Marco | SUI LOCHER Steve |
| 1999-02-14 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | FIN PALANDER Kalle | NOR KJUS Lasse | AUT MAYER Christian |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Corvara in Badia | 43/48 | 25-35 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
| Passo Rolle | 20/23 | 10-30 cm |
| Alpe di Siusi | 22/24 | 20-50 cm |
| San Colombano Valdidentro | 10/12 | 20-45 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Klausberg | 10/11 | 18-62 cm |
| Bormio 3000 | 10/12 | 20-45 cm |
METEO SCI / 23 Dicembre
- Piemonte -2°-4°C
- Appennino Cent. 2°-6°C
- Trentino -2°-4°C
- Veneto -3°-6°C
- Lombardia -3°-5°C
- Appennino Sett. 0°-7°C









