Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
SUI
COLLOMBIN Roland
Luogo di Nascita: Versegères (SUI)
Nazionalità: SWITZERLAND
Data di Nascita: 1951-02-17
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-01-26 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | SUI COLLOMBIN Roland | ITA ANZI Stefano | |
ITA BESSON Giuliano | ||||||
| 1974-01-19 | SUI Wengen | WC | DHILL | SUI COLLOMBIN Roland | AUT KLAMMER Franz | ITA PLANK Herbert |
| 1974-01-12 | FRA Morzine/Avoriaz | WC | DHILL | SUI COLLOMBIN Roland | AUT KLAMMER Franz | SUI ROUX Philippe |
| 1974-01-06 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | SUI COLLOMBIN Roland | AUT KLAMMER Franz | ITA PLANK Herbert |
| 1973-12-22 | AUT Schladming | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | SUI COLLOMBIN Roland | SUI RUSSI Bernhard |
| 1973-12-18 | AUT Zell am See | WC | DHILL | AUT CORDIN Karl | SUI COLLOMBIN Roland | AUS GRABLER Manfred |
AUT FEYERSINGER Peter | ||||||
AUT WALCHER Josef | ||||||
| 1973-01-27 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | SUI COLLOMBIN Roland | SUI RUSSI Bernhard | USA COCHRAN Bob |
| 1973-01-13 | SUI Grindelwald | WC | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | SUI COLLOMBIN Roland | AUT TRITSCHER Reinhard |
| 1973-01-07 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | SUI COLLOMBIN Roland | ITA VARALLO Marcello | SUI RUSSI Bernhard |
| 1973-01-06 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | SUI COLLOMBIN Roland | SUI ROUX Philippe | |
ITA VARALLO Marcello | ||||||
| 1972-12-16 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | SUI COLLOMBIN Roland | AUT CORDIN Karl | AUT ZWILLING David |
| 1972-02-07 | JPN Eniwadake | OWG | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | SUI COLLOMBIN Roland | AUT MESSNER Heini |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm |
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
METEO SCI / 04 Novembre
- Appennino Sett. 4°-12°C
- Friuli 3°-11°C
- Appennino Mer. 7°-15°C
- Lombardia 1°-9°C
- Valle d'Aosta 1°-8°C
- Veneto 1°-10°C









