Questo sito contribuisce alla audience de
Bollettino Neve
Piemonte
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alagna Valsesia | ![]() | 4/7 | 4/7 | 0 | 100 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Alpe Devero | ![]() | 0/4 | 0/9 | 0 | 40 | 27/03/23 | |
Alpe di Mera | ![]() | 0/6 | 0/22 | 0 | 30 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Argentera | ![]() | 0/3 | 0/19 | 0 | 0 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Artesina | ![]() | 6/12 | 22/43 | 40 | 90 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Bardonecchia | ![]() | 7/22 | 40/100 | 20 | 50 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Bielmonte | ![]() | 0/8 | 0/18 | 0 | 20 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Caldirola | ![]() | 0/1 | 0/6 | 10 | 30 | 21/03/23 | |
Claviere | ![]() | 55/70 | 205/320 | 20 | 50 | 22/03/23 | ![]() |
Crissolo Pian della Regina | ![]() | 4/4 | 2/20 | 10 | 50 | 21/03/23 | ![]() |
Entracque | ![]() | 0/4 | 0/6 | 0 | 40 | 21/03/23 | |
Formazza | ![]() | 0/4 | 0/4 | 0 | 30 | 21/03/23 | ![]() |
Frabosa soprana | ![]() | 0/8 | 0/30 | 0 | 20 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Garessio 2000 | ![]() | 0/3 | 0/12 | 0 | 40 | 21/03/23 | ![]() |
Limone Piemonte | ![]() | 7/15 | 35/80 | 5 | 30 | 26/03/23 | ![]() ![]() |
Lusentino | ![]() | 0/8 | 0/22 | 0 | 70 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Macugnaga | ![]() | 5/5 | 1/22 | 20 | 70 | 25/03/23 | ![]() ![]() |
Monte Pigna | ![]() | 4/5 | 12/18 | 30 | 90 | 21/03/23 | ![]() |
Mottarone | ![]() | 0/4 | 0/15 | 0 | 20 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Oropa | ![]() | 0/1 | 0/3 | 0 | 0 | 12/01/23 | ![]() |
Pian del Frais | ![]() | 0/4 | 0/20 | 0 | 40 | 21/03/23 | |
Pian Mune' | ![]() | 4/4 | 10/16 | 10 | 40 | 18/03/23 | ![]() ![]() |
Pontechianale | ![]() | 0/5 | 0/20 | 0 | 40 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Pragelato | ![]() | 2/2 | 1/1 | 20 | 60 | 11/03/23 | ![]() ![]() |
Prali | ![]() | 5/5 | 20/25 | 20 | 90 | 02/03/23 | ![]() ![]() |
Prato Nevoso | ![]() | 5/5 | 30/35 | 60 | 80 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Rucas | ![]() | 0/5 | 0/18 | 0 | 40 | 21/03/23 | |
Saint Gree | ![]() | 3/3 | 0/15 | 0 | 50 | 21/03/23 | |
Sampeyre | ![]() | 0/3 | 0/17 | 0 | 40 | 21/03/23 | ![]() |
San Domenico di Varzo | ![]() | 7/7 | 30/36 | 10 | 90 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
San Giacomo di Roburent | ![]() | 0/9 | 0/35 | 0 | 30 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Sauze d'Oulx | ![]() | 55/70 | 205/320 | 20 | 50 | 22/03/23 | ![]() ![]() |
Sestriere | ![]() | 55/70 | 205/320 | 20 | 50 | 22/03/23 | ![]() ![]() |
Usseglio | ![]() | 4/4 | 8/12 | 10 | 50 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Valle d'Aosta
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Antagnod | ![]() | 0/4 | 0/5 | 0 | 0 | 29/03/23 | ![]() |
Ayas | ![]() | 0/4 | 0/5 | 0 | 0 | 16/03/23 | ![]() |
Breuil-Cervinia | ![]() | 0/13 | 0/110 | 30 | 205 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Brusson 2000 Estoul | ![]() | 0/4 | 0/4 | 0 | 0 | 29/03/23 | ![]() |
Ceresole reale | ![]() | 0/2 | 0/5 | 0 | 30 | 21/03/23 | |
Chamois | ![]() | 5/5 | 6/9 | 20 | 40 | 22/03/23 | ![]() ![]() |
Chamole' | ![]() | 11/15 | 40/53 | 35 | 50 | 29/03/23 | |
Champoluc | ![]() | 10/10 | 26/28 | 40 | 80 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Champorcher | ![]() | 0/7 | 1/3 | 0 | 0 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Cogne | ![]() | 0/4 | 9/9 | 0 | 0 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Col de Joux | ![]() | 1/1 | 7/8 | 10 | 50 | 23/02/23 | ![]() |
Courmayeur | ![]() | 17/18 | 35/38 | 30 | 100 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Crevacol | ![]() | 0/3 | 9/14 | 0 | 0 | 27/03/23 | |
Gressoney la trinite' | ![]() | 7/10 | 13/21 | 40 | 80 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Gressoney saint jean | ![]() | 0/3 | 0/9 | 0 | 0 | 29/03/23 | ![]() |
La Thuile | ![]() | 38/38 | 140/152 | 40 | 205 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Pila Aosta | ![]() | 11/15 | 40/53 | 35 | 50 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Punta Helbronner | ![]() | 2/2 | 0/0 | 0 | 130 | 29/03/23 | |
Rhemes Notre Dame | ![]() | 0/5 | 4/5 | 0 | 0 | 28/03/23 | ![]() ![]() |
Saint Barthelemy | ![]() | 1/1 | 0/1 | 40 | 40 | 18/03/23 | |
Saint Rhemy en Bosses | ![]() | 2/3 | 9/14 | 5 | 50 | 26/03/23 | ![]() ![]() |
Torgnon | ![]() | 5/5 | 25/25 | 20 | 30 | 24/03/23 | ![]() ![]() |
Valgrisenche | ![]() | 3/3 | 1/1 | 0 | 10 | 25/03/23 | ![]() ![]() |
Valsavarenche | ![]() | 2/2 | 0/4 | 0 | 40 | 23/02/23 | |
Valtournenche | ![]() | 6/8 | 8/20 | 40 | 60 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Lombardia
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alpe Giumello | ![]() | 0/2 | 0/4 | 0 | 15 | 10/02/23 | |
Aprica | ![]() | 9/16 | 26/50 | 0 | 80 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Bormio | ![]() | 8/14 | 43/50 | 25 | 45 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Borno | ![]() | 0/4 | 0/20 | 0 | 0 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Carona | ![]() | 0/7 | 0/22 | 0 | 0 | 21/03/23 | ![]() |
Chiesa in valmalenco | ![]() | 10/10 | 50/60 | 20 | 90 | 28/03/23 | ![]() ![]() |
Colere | ![]() | 0/4 | 0/27 | 0 | 40 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Foppolo | ![]() | 0/5 | 0/20 | 0 | 40 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Gerola alta | ![]() | 0/2 | 0/11 | 0 | 60 | 21/03/23 | |
Ghiacciaio Presena | ![]() | 30/30 | 90/100 | 20 | 120 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Gromo | ![]() | 0/5 | 0/15 | 0 | 0 | 13/03/23 | ![]() ![]() |
Lanzada | ![]() | 0/10 | 0/60 | 0 | 0 | 21/03/23 | ![]() |
Livigno | ![]() | 31/31 | 105/115 | 0 | 72 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Lizzola | ![]() | 0/5 | 0/22 | 0 | 50 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Madesimo | ![]() | 12/13 | 17/39 | 40 | 75 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Monte Maniva | ![]() | 0/6 | 0/40 | 0 | 0 | 24/03/23 | |
Monte Pora Base | ![]() | 0/8 | 0/20 | 0 | 0 | 21/03/23 | |
Monte Pora Cima | ![]() | 0/8 | 0/20 | 0 | 0 | 21/03/23 | |
Montecampione | ![]() | 0/9 | 0/30 | 0 | 0 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Passo del Maniva | ![]() | 0/6 | 0/40 | 0 | 0 | 24/03/23 | |
Passo del Tonale | ![]() | 30/30 | 90/100 | 20 | 120 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Passo della Presolana | ![]() | 4/5 | 5/7 | 5 | 40 | 23/02/23 | ![]() |
Passo dello Stelvio | ![]() | 0/6 | 0/18 | 40 | 150 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Pescegallo | ![]() | 0/2 | 0/11 | 0 | 60 | 21/03/23 | |
Pian delle Betulle | ![]() | 0/1 | 0/12 | 0 | 0 | 21/03/23 | |
Piani di Artavaggio | ![]() | 0/5 | 0/10 | 0 | 40 | 21/03/23 | |
Piani di Bobbio | ![]() | 10/11 | 30/35 | 20 | 40 | 26/03/23 | ![]() ![]() |
Piazzatorre | ![]() | 3/3 | 10/15 | 0 | 40 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Plaghera | ![]() | 7/9 | 20/35 | 40 | 90 | 21/03/23 | |
Ponte di legno | ![]() | 30/30 | 90/100 | 20 | 120 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Recoaro Mille | ![]() | 0/4 | 0/7 | 10 | 60 | 23/02/23 | |
San Bernardino | ![]() | 4/6 | 5/5 | 10 | 50 | 23/02/23 | |
San Colombano Valdidentro | ![]() | 8/14 | 43/50 | 25 | 45 | 29/03/23 | ![]() |
San Primo | ![]() | 0/1 | 0/5 | 0 | 0 | 21/03/23 | |
San Simone | ![]() | 0/4 | 0/20 | 0 | 0 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Santa Caterina Valfurva | ![]() | 7/9 | 20/35 | 40 | 90 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Schilpario | ![]() | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 20/03/23 | |
Sobretta Vallalpe | ![]() | 7/9 | 20/35 | 40 | 90 | 21/03/23 | |
Spiazzi | ![]() | 0/5 | 0/15 | 0 | 0 | 13/03/23 | |
Teglio | ![]() | 0/3 | 0/10 | 0 | 0 | 24/03/23 | |
Val Palot | ![]() | 0/2 | 0/5 | 0 | 20 | 21/01/23 | ![]() ![]() |
Valtorta impianti | ![]() | 10/11 | 30/35 | 20 | 40 | 26/03/23 | ![]() |
Veneto
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alleghe | ![]() | 7/7 | 20/23 | 10 | 60 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Alpe Nevegal | ![]() | 0/3 | 0/15 | 0 | 10 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Altopiano dei Fiorentini | ![]() | 0/6 | 0/9 | 0 | 70 | 27/03/23 | ![]() |
Arabba | ![]() | 22/22 | 44/44 | 10 | 40 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Asiago | ![]() | 0/40 | 0/67 | 0 | 10 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Auronzo di Cadore | ![]() | 0/3 | 0/13 | 0 | 10 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Bosco Chiesanuova | ![]() | 0/4 | 0/9 | 0 | 40 | 21/03/23 | |
Cima Portavescovo | ![]() | 22/22 | 44/44 | 10 | 40 | 27/03/23 | |
Comelico superiore | ![]() | 23/31 | 70/116 | 5 | 50 | 23/02/23 | ![]() ![]() |
Cortina d'Ampezzo | ![]() | 26/36 | 95/120 | 10 | 40 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Malga San Giorgio | ![]() | 0/4 | 0/9 | 0 | 40 | 21/03/23 | |
Marmolada | ![]() | 22/22 | 44/44 | 10 | 40 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Monte Avena | ![]() | 0/4 | 0/12 | 0 | 20 | 10/02/23 | |
Monte Baldo | ![]() | 0/7 | 0/26 | 0 | 15 | 21/03/23 | |
Monte Grappa | ![]() | 0/1 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Padola | ![]() | 23/31 | 70/116 | 5 | 50 | 23/02/23 | |
Palafavera | ![]() | 3/3 | 5/5 | 30 | 75 | 27/02/23 | |
Passo Costalunga | ![]() | 0/13 | 0/40 | 0 | 0 | 27/03/23 | ![]() |
Passo delle Fittanze | ![]() | 0/4 | 0/9 | 0 | 40 | 21/03/23 | |
Passo Fedaia | ![]() | 0/1 | 0/6 | 30 | 70 | 27/03/23 | ![]() |
Passo San Pellegrino | ![]() | 15/15 | 33/55 | 10 | 35 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Porta Vescovo | ![]() | 22/22 | 44/44 | 10 | 40 | 27/03/23 | |
Selva di Cadore | ![]() | 2/5 | 5/15 | 10 | 40 | 21/03/23 | |
Tonezza del Cimone | ![]() | 5/5 | 0/10 | 10 | 50 | 23/02/23 | ![]() |
Zoldo alto | ![]() | 6/8 | 30/34 | 20 | 70 | 21/03/23 |
Trentino
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alpe Cermis | ![]() | 7/7 | 24/25 | 10 | 40 | 27/03/23 | ![]() |
Alpe Lusia | ![]() | 8/8 | 31/31 | 20 | 80 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Campitello di Fassa | ![]() | 23/23 | 30/33 | 30 | 134 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Campo Carlo Magno | ![]() | 15/20 | 36/62 | 36 | 90 | 26/03/23 | |
Canazei | ![]() | 23/23 | 30/33 | 30 | 134 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Ciampac Alba | ![]() | 12/12 | 20/23 | 30 | 65 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Fai della paganella | ![]() | 8/19 | 29/40 | 10 | 60 | 28/03/23 | |
Folgaria | ![]() | 0/26 | 0/70 | 10 | 30 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Folgarida | ![]() | 19/25 | 58/63 | 20 | 65 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Lavarone | ![]() | 0/14 | 0/30 | 0 | 0 | 29/03/23 | ![]() |
Madonna di Campiglio | ![]() | 15/20 | 36/62 | 36 | 90 | 26/03/23 | ![]() ![]() |
Moena | ![]() | 8/8 | 23/26 | 20 | 71 | 27/03/23 | |
Monte Bondone | ![]() | 3/4 | 14/19 | 20 | 60 | 26/03/23 | ![]() ![]() |
Paganella | ![]() | 8/19 | 29/40 | 10 | 60 | 28/03/23 | ![]() ![]() |
Panarotta | ![]() | 0/5 | 0/18 | 0 | 0 | 28/02/23 | ![]() |
Passo del Brocon | ![]() | 3/3 | 12/12 | 40 | 75 | 21/03/23 | ![]() |
Passo Rolle | ![]() | 21/21 | 45/60 | 40 | 75 | 22/03/23 | ![]() ![]() |
Pejo | ![]() | 5/7 | 18/20 | 30 | 90 | 18/03/23 | ![]() ![]() |
Pejo 3000 | ![]() | 5/7 | 18/20 | 30 | 90 | 18/03/23 | |
Pinzolo | ![]() | 0/13 | 0/31 | 0 | 0 | 27/03/23 | ![]() |
Polsa San Valentino | ![]() | 0/9 | 0/26 | 0 | 0 | 20/03/23 | ![]() ![]() |
Pozza di fassa | ![]() | 12/12 | 20/23 | 30 | 65 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Predazzo | ![]() | 3/3 | 8/8 | 20 | 90 | 23/02/23 | ![]() |
San Martino di Castrozza | ![]() | 21/21 | 45/60 | 30 | 80 | 22/03/23 | ![]() ![]() |
Tesero | ![]() | 8/8 | 18/20 | 10 | 60 | 21/03/23 | |
Vermiglio | ![]() | 30/30 | 90/100 | 20 | 120 | 27/03/23 | |
Vigo di Fassa | ![]() | 0/6 | 0/14 | 20 | 90 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Alto Adige
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alpe di Siusi | ![]() | 20/23 | 70/73 | 10 | 40 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Badia | ![]() | 53/53 | 118/130 | 10 | 60 | 27/03/23 | |
Belpiano Schoeneben | ![]() | 11/12 | 0/65 | 60 | 100 | 27/03/23 | |
Bressanone | ![]() | 7/7 | 20/20 | 20 | 60 | 16/01/23 | ![]() |
Campo Tures | ![]() | 9/10 | 2/2 | 5 | 70 | 27/03/23 | ![]() |
Carezza al lago | ![]() | 0/13 | 0/40 | 0 | 0 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Colfosco | ![]() | 53/53 | 118/130 | 10 | 60 | 27/03/23 | |
Corno del Renon | ![]() | 0/1 | 0/14 | 20 | 30 | 27/03/23 | ![]() |
Corvara in Badia | ![]() | 53/53 | 118/130 | 10 | 60 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Dobbiaco | ![]() | 15/19 | 80/85 | 20 | 55 | 23/02/23 | ![]() ![]() |
Ghiacciaio Val Senales | ![]() | 11/11 | 39/42 | 20 | 90 | 23/02/23 | ![]() ![]() |
Klausberg | ![]() | 10/12 | 28/33 | 27 | 111 | 27/03/23 | ![]() |
La Villa | ![]() | 53/53 | 118/130 | 10 | 60 | 27/03/23 | |
Ladurns | ![]() | 0/3 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Malles Venosta | ![]() | 0/2 | 0/18 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Maranza | ![]() | 0/15 | 0/57 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Marebbe | ![]() | 32/32 | 118/120 | 5 | 80 | 29/03/23 | |
Merano 2000 | ![]() | 8/9 | 40/40 | 10 | 50 | 24/03/23 | ![]() |
Molveno | ![]() | 8/19 | 29/40 | 10 | 60 | 28/03/23 | |
Monte San Vigilio | ![]() | 0/4 | 0/3 | 5 | 40 | 23/02/23 | |
Obereggen | ![]() | 6/7 | 36/47 | 15 | 80 | 23/02/23 | ![]() ![]() |
Passo di Resia | ![]() | 11/11 | 65/65 | 30 | 110 | 23/02/23 | |
Passo Gardena | ![]() | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Passo Oclini | ![]() | 3/4 | 4/5 | 10 | 70 | 23/02/23 | |
Pedraces | ![]() | 53/53 | 118/130 | 10 | 60 | 27/03/23 | |
Plan de Corones | ![]() | 32/32 | 118/120 | 5 | 80 | 29/03/23 | ![]() |
Plose | ![]() | 7/7 | 20/20 | 20 | 60 | 16/01/23 | ![]() ![]() |
Racines | ![]() | 8/8 | 20/25 | 10 | 60 | 23/02/23 | |
Racines Giovo | ![]() | 8/8 | 20/25 | 10 | 60 | 23/02/23 | ![]() ![]() |
Rasun Anterselva | ![]() | 7/7 | 15/20 | 20 | 90 | 23/02/23 | ![]() ![]() |
San Candido | ![]() | 7/7 | 15/20 | 20 | 90 | 23/02/23 | |
San Valentino alla Muta | ![]() | 11/11 | 65/65 | 30 | 110 | 23/02/23 | |
San Vigilio di Marebbe | ![]() | 32/32 | 118/120 | 5 | 80 | 29/03/23 | |
Sarentino | ![]() | 0/4 | 0/14 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Selva di Val Gardena | ![]() | 78/78 | 175/175 | 10 | 50 | 29/03/23 | ![]() |
Solda | ![]() | 11/11 | 42/44 | 40 | 90 | 23/02/23 | ![]() ![]() |
Ultimo | ![]() | 7/7 | 20/20 | 15 | 60 | 23/02/23 | ![]() ![]() |
Valle Aurina | ![]() | 3/3 | 2/3 | 0 | 80 | 23/02/23 | |
Vipiteno | ![]() | 4/5 | 3/17 | 5 | 65 | 23/02/23 | |
Watles | ![]() | 0/3 | 0/14 | 0 | 0 | 15/05/22 |
Friuli
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Forni di sopra | ![]() | 0/8 | 0/13 | 0 | 0 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Passo Pramollo | ![]() | 26/30 | n/d | n/d | 60 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Piancavallo | ![]() | 4/10 | 5/17 | 25 | 60 | 20/03/23 | ![]() ![]() |
Piani di Luzza | ![]() | 0/0 | 0/ | 0 | 10 | 15/02/23 | ![]() |
Ravascletto | ![]() | 0/13 | 0/14 | 20 | 70 | 27/03/23 | ![]() |
Sappada | ![]() | 3/9 | 9/15 | 20 | 40 | 21/03/23 | ![]() |
Sauris | ![]() | 0/4 | 0/3 | 0 | 0 | 27/03/23 | |
Sella Nevea | ![]() | 4/4 | 10/10 | 15 | 220 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Tarvisio | ![]() | 11/12 | 20/24 | 0 | 0 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Appennino Settentrionale
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Abetone | ![]() | 6/17 | 10/50 | 20 | 40 | 29/03/23 | ![]() ![]() |
Bolognola | ![]() | 0/6 | 0/11 | 0 | 10 | 21/03/23 | |
Casone di Profecchia | ![]() | 0/3 | 0/5 | 0 | 20 | 23/02/23 | |
Cerreto Laghi | ![]() | 10/10 | 15/15 | 0 | 40 | 27/02/23 | ![]() ![]() |
Corno alle Scale | ![]() | 7/7 | 30/36 | 20 | 60 | 27/02/23 | ![]() ![]() |
Doganaccia | ![]() | 1/4 | 0/15 | 20 | 40 | 27/03/23 | ![]() |
Monte Amiata | ![]() | 6/8 | 0/10 | 20 | 40 | 13/03/23 | |
Monte Cimone | ![]() | 4/18 | 20/50 | 20 | 50 | 28/03/23 | ![]() ![]() |
Monte Gomito | ![]() | 6/6 | 14/14 | 40 | 110 | 27/02/23 | |
Piane di Mocogno | ![]() | 0/4 | 0/5 | 0 | 30 | 23/02/23 | |
Pievepelago | ![]() | 2/2 | 5/6 | 10 | 40 | 27/02/23 | ![]() |
Sant'Annapelago | ![]() | 0/3 | 0/12 | 0 | 60 | 23/02/23 | |
Schia | ![]() | 0/3 | 7/7 | 5 | 25 | 10/03/23 | |
Schia Monte Caio | ![]() | 0/3 | 7/7 | 5 | 25 | 10/03/23 | |
Zum Zeri | ![]() | 0/3 | 0/12 | 5 | 40 | 23/02/23 |
Appennino Centrale
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Campitello matese | ![]() | 4/4 | 5/40 | 20 | 60 | 23/02/23 | ![]() ![]() |
Campo di Giove | ![]() | 0/3 | 0/22 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Campo Felice | ![]() | 13/15 | 35/40 | 30 | 120 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Campo imperatore | ![]() | 2/3 | 8/10 | 10 | 60 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Campo Staffi | ![]() | 0/4 | 0/10 | 10 | 60 | 27/02/23 | |
Campocatino | ![]() | 0/5 | 0/15 | 0 | 20 | 21/03/23 | |
Cappadocia | ![]() | 0/2 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Capracotta | ![]() | 0/2 | 0/5 | 20 | 50 | 27/03/23 | |
Frontignano | ![]() | 0/7 | 0/14 | 0 | 90 | 21/03/23 | |
Frontone-Monte Catria | ![]() | 0/5 | 0/12 | 0 | 20 | 21/03/23 | |
Majelletta WE | ![]() | 5/5 | 20/20 | 40 | 70 | 21/03/23 | |
Monte Livata | ![]() | 0/4 | 0/8 | 0 | 20 | 21/03/23 | |
Monte Pratello | ![]() | 12/24 | 32/81 | 40 | 80 | 27/03/23 | |
Ovindoli | ![]() | 9/11 | 20/30 | 30 | 80 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Passo Lanciano | ![]() | 3/3 | 10/12 | 20 | 40 | 27/02/23 | ![]() ![]() |
Pescasseroli | ![]() | 5/6 | 10/15 | 10 | 60 | 27/02/23 | ![]() ![]() |
Pescocostanzo | ![]() | 4/4 | 10/10 | 20 | 50 | 21/03/23 | ![]() |
Prati di Tivo | ![]() | 0/4 | 0/5 | 30 | 70 | 21/03/23 | ![]() ![]() |
Rivisondoli | ![]() | 12/24 | 32/81 | 40 | 80 | 27/03/23 | ![]() |
Roccaraso | ![]() | 12/24 | 32/81 | 40 | 80 | 27/03/23 | ![]() ![]() |
Sassotetto | ![]() | 0/9 | 0/15 | 0 | 10 | 21/03/23 | |
Scanno | ![]() | 0/3 | 0/15 | 0 | 30 | 27/02/23 | ![]() |
Terminillo | ![]() | 0/3 | 1/10 | 5 | 15 | 26/03/23 | ![]() ![]() |
Ussita | ![]() | 0/7 | 0/14 | 0 | 90 | 21/03/23 |
Appennino Meridionale
Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Camigliatello silano | ![]() | 0/2 | 0/4 | 0 | 10 | 21/03/23 | ![]() |
Gambarie | ![]() | 0/4 | 0/12 | 0 | 10 | 21/03/23 | |
Laceno | ![]() | 0/2 | 0/5 | 10 | 50 | 23/02/23 | |
Lorica | ![]() | 0/3 | 0/12 | 0 | 20 | 21/03/23 | |
Nicolosi | ![]() | 1/3 | 0/12 | 0 | 40 | 21/03/23 | ![]() |
Piano Battaglia | ![]() | 0/3 | 0/5 | 0 | 10 | 21/03/23 | |
Piano Provenzana | ![]() | 0/3 | 0/19 | 0 | 40 | 21/03/23 | ![]() |
Rifugio Sapienza | ![]() | 0/1 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Sellata Arioso | ![]() | 0/3 | 0/4 | 0 | 20 | 10/02/23 |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Ghiacciaio Presena | 30/30 | 20-120 cm |
Campo Felice | 13/15 | 30-120 cm |
Plan de Corones | 32/32 | 5-80 cm |
Klausberg | 10/12 | 27-111 cm |
Falcade | 15/15 | 10-35 cm |
Marmolada | 22/22 | 10-40 cm |
Ponte di legno | 30/30 | 20-120 cm |
Valtorta impianti | 10/11 | 20-40 cm |
METEO SCI / 31 Marzo
- Valle d'Aosta -3°-6°C
- Alto Adige -1°-7°C
- Lombardia -1°-8°C
- Piemonte 2°-13°C
- Appennino Sett. 2°-13°C
- Veneto -1°-7°C