Questo sito contribuisce alla audience de
Bollettino Neve
Piemonte
Località | Aperto | Km piste Aperte | Impianti Aperti | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alagna Valsesia | ![]() | 0/20 | 0/7 | 0 | 0 | 20/05/22 | ![]() ![]() |
Alpe Devero | ![]() | 0/9 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Alpe di Mera | ![]() | 0/30 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Argentera | ![]() | 0/19 | 0/3 | nd | nd | 10/02/22 | ![]() ![]() |
Artesina | ![]() | 0/43 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Bardonecchia | ![]() | 0/100 | 0/23 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Bielmonte | ![]() | 0/18 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Caldirola | ![]() | 0/6 | 0/1 | nd | nd | 28/04/22 | |
Claviere | ![]() | 0/320 | 0/69 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Crissolo Pian delle Regine | ![]() | 0/20 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Entracque | ![]() | 0/6 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Formazza | ![]() | 0/4 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Frabosa soprana | ![]() | 0/30 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Garessio 2000 | ![]() | 0/12 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Limone Piemonte | ![]() | 0/80 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Lusentino | ![]() | 0/22 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Macugnaga | ![]() | 0/22 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Monte Pigna | ![]() | 0/18 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Mottarone | ![]() | 0/10 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Oropa | ![]() | 0/3 | 0/1 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Pian del Frais | ![]() | 0/20 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Pian Mune' | ![]() | 0/16 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Pontechianale | ![]() | 0/20 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Pragelato | ![]() | 0/5 | 0/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Prali | ![]() | 0/25 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Prato Nevoso | ![]() | 0/35 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Rucas | ![]() | 0/5 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Saint Gree | ![]() | 0/15 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Sampeyre | ![]() | 0/17 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
San Domenico di Varzo | ![]() | 0/36 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
San Giacomo di Roburent | ![]() | 0/35 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Sauze d'Oulx | ![]() | 0/320 | 0/69 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Sestriere | ![]() | 0/320 | 0/69 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Usseglio | ![]() | 0/12 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Valle d'Aosta
Località | Aperto | Km piste Aperte | Impianti Aperti | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Antagnod | ![]() | 0/10 | 0/4 | 0 | 0 | 20/05/22 | ![]() |
Ayas | ![]() | 0/10 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Breuil-Cervinia | ![]() | 0/110 | 0/13 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Brusson 2000 Estoul | ![]() | 0/5 | 0/4 | 0 | 0 | 20/05/22 | ![]() |
Ceresole reale | ![]() | 0/5 | 0/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Chamois | ![]() | 0/9 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Chamole' | ![]() | 0/70 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Champoluc | ![]() | 0/20 | 1/10 | 0 | 0 | 20/05/22 | ![]() ![]() |
Champorcher | ![]() | 0/4 | 0/7 | 0 | 0 | 20/05/22 | ![]() ![]() |
Cogne | ![]() | 0/7 | 0/4 | 30 | 65 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Col de Joux | ![]() | 0/8 | 0/1 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Courmayeur | ![]() | 0/33 | 0/18 | 100 | 150 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Crevacol | ![]() | 0/22 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Gressoney la trinite' | ![]() | 0/35 | 0/10 | 0 | 0 | 20/05/22 | ![]() ![]() |
Gressoney saint jean | ![]() | 0/4 | 0/3 | 0 | 0 | 20/05/22 | ![]() |
La Thuile | ![]() | 0/152 | 0/38 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Pila Aosta | ![]() | 0/70 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Punta Helbronner | ![]() | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Rhemes Notre Dame | ![]() | 0/5 | 0/5 | 30 | 40 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Saint Barthelemy | ![]() | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Saint Rhemy en Bosses | ![]() | 0/22 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Torgnon | ![]() | 0/24 | 0/6 | 20 | 20 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Valgrisenche | ![]() | 0/10 | 0/2 | 10 | 20 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Valsavarenche | ![]() | 0/4 | 0/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Valtournenche | ![]() | 0/33 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Lombardia
Località | Aperto | Km piste Aperte | Impianti Aperti | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alpe Giumello | ![]() | 0/4 | 0/2 | nd | nd | 02/03/22 | |
Aprica | ![]() | 0/50 | 0/16 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Bormio | ![]() | 0/50 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Borno | ![]() | 0/20 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Carona | ![]() | 0/22 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Chiesa in valmalenco | ![]() | 0/60 | 0/10 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Colere | ![]() | 0/27 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Foppolo | ![]() | 0/20 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Gerola alta | ![]() | 0/11 | 0/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Ghiacciaio Presena | ![]() | 0/100 | 0/28 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Gromo | ![]() | 0/15 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Lanzada | ![]() | 0/60 | 0/10 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Livigno | ![]() | 0/155 | 0/31 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Lizzola | ![]() | 0/22 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Madesimo | ![]() | 0/40 | 0/13 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Monte Maniva | ![]() | 0/40 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Monte Pora Base | ![]() | 0/20 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Monte Pora Cima | ![]() | 0/20 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Montecampione | ![]() | 0/30 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Passo del Maniva | ![]() | 0/40 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Passo del Tonale | ![]() | 0/100 | 0/28 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Passo della Presolana | ![]() | 0/8 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Passo dello Stelvio | ![]() | 0/18 | 0/6 | 100 | 180 | 28/04/22 | ![]() ![]() |
Pescegallo | ![]() | 0/11 | 0/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Pian delle Betulle | ![]() | 0/12 | 1/1 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Piani di Artavaggio | ![]() | 0/10 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Piani di Bobbio | ![]() | 0/35 | 0/11 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Piazzatorre | ![]() | 0/15 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Plaghera | ![]() | 0/35 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Ponte di legno | ![]() | 0/100 | 0/28 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Recoaro Mille | ![]() | 0/7 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
San Bernardino | ![]() | 0/5 | 0/6 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
San Colombano Valdidentro | ![]() | 0/50 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
San Primo | ![]() | 0/5 | 0/1 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
San Simone | ![]() | 0/20 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Santa Caterina Valfurva | ![]() | 0/35 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Schilpario | ![]() | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Sobretta Vallalpe | ![]() | 0/35 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Spiazzi | ![]() | 0/15 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Teglio | ![]() | 0/10 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Val Palot | ![]() | 0/5 | 0/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Valtorta impianti | ![]() | 0/35 | 0/11 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Veneto
Località | Aperto | Km piste Aperte | Impianti Aperti | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alleghe | ![]() | 0/23 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Alpe Nevegal | ![]() | 0/15 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Altopiano dei Fiorentini | ![]() | 0/9 | 0/6 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Arabba | ![]() | 0/44 | 0/22 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Asiago | ![]() | 0/67 | 0/40 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Auronzo di Cadore | ![]() | 0/13 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Bosco Chiesanuova | ![]() | 0/9 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Cima Portavescovo | ![]() | 0/44 | 0/22 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Comelico superiore | ![]() | 0/116 | 0/31 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Cortina d'Ampezzo | ![]() | 0/120 | 0/38 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Malga San Giorgio | ![]() | 0/9 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Marmolada | ![]() | 0/44 | 0/22 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Monte Avena | ![]() | 0/12 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Monte Baldo | ![]() | 0/26 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Monte Grappa | ![]() | 0/7 | 0/1 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Padola | ![]() | 0/116 | 0/31 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Palafavera | ![]() | 0/5 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Passo Costalunga | ![]() | 0/40 | 0/13 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Passo delle Fittanze | ![]() | 0/9 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Passo Fedaia | ![]() | 0/6 | 0/1 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Passo San Pellegrino | ![]() | 0/67 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Porta Vescovo | ![]() | 0/44 | 0/22 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Selva di Cadore | ![]() | 0/15 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Tonezza del Cimone | ![]() | 0/10 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Zoldo alto | ![]() | 0/34 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 |
Trentino
Località | Aperto | Km piste Aperte | Impianti Aperti | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alpe Cermis | ![]() | 0/25 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Alpe Lusia | ![]() | 0/29 | 0/6 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Campitello di Fassa | ![]() | 0/31 | 0/23 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Campo Carlo Magno | ![]() | 0/62 | 0/20 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Canazei | ![]() | 0/31 | 0/23 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Ciampac Alba | ![]() | 0/22 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Fai della paganella | ![]() | 0/40 | 0/18 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Folgaria | ![]() | 0/70 | 0/26 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Folgarida | ![]() | 0/63 | 0/25 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Lavarone | ![]() | 0/30 | 0/14 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Madonna di Campiglio | ![]() | 0/62 | 0/20 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Moena | ![]() | 0/28 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Monte Bondone | ![]() | 0/19 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Paganella | ![]() | 0/40 | 0/18 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Panarotta | ![]() | 0/18 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Passo del Brocon | ![]() | 0/12 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Passo Rolle | ![]() | 0/60 | 0/21 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Pejo | ![]() | 0/20 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Pejo 3000 | ![]() | 0/20 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Pinzolo | ![]() | 0/31 | 0/13 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Polsa San Valentino | ![]() | 0/26 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Pozza di fassa | ![]() | 0/22 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Predazzo | ![]() | 0/5 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
San Martino di Castrozza | ![]() | 0/60 | 0/21 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Tesero | ![]() | 0/20 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Vermiglio | ![]() | 0/100 | 0/28 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Vigo di Fassa | ![]() | 0/14 | 0/6 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Alto Adige
Località | Aperto | Km piste Aperte | Impianti Aperti | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Alpe di Siusi | ![]() | 0/66 | 0/23 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Badia | ![]() | 0/130 | 0/53 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Belpiano Schoeneben | ![]() | 0/65 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Bressanone | ![]() | 0/20 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Campo Tures | ![]() | 0/2 | 0/10 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Carezza al lago | ![]() | 0/40 | 0/13 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Colfosco | ![]() | 0/130 | 0/53 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Corno del Renon | ![]() | 0/14 | 0/1 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Corvara in Badia | ![]() | 0/130 | 0/53 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Dobbiaco | ![]() | 0/110 | 0/31 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Ghiacciaio Val Senales | ![]() | 0/42 | 0/11 | 30 | 150 | 04/05/22 | ![]() ![]() |
Klausberg | ![]() | 26/34 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
La Villa | ![]() | 0/130 | 0/53 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Ladurns | ![]() | 0/15 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Malles Venosta | ![]() | 0/18 | 2/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Maranza | ![]() | 0/57 | 1/15 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Marebbe | ![]() | 0/76 | 0/32 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Merano 2000 | ![]() | 0/40 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Molveno | ![]() | 0/40 | 0/18 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Monte San Vigilio | ![]() | 0/3 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Obereggen | ![]() | 0/47 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Passo di Resia | ![]() | 0/65 | 0/11 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Passo Gardena | ![]() | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Passo Oclini | ![]() | 0/5 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Pedraces | ![]() | 0/130 | 0/53 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Plan de Corones | ![]() | 0/76 | 0/32 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Plose | ![]() | 0/20 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Racines | ![]() | 0/25 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Racines Giovo | ![]() | 0/25 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Rasun Anterselva | ![]() | 0/110 | 0/31 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
San Candido | ![]() | 0/110 | 0/31 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
San Valentino alla Muta | ![]() | 0/65 | 0/11 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
San Vigilio di Marebbe | ![]() | 0/76 | 0/32 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Sarentino | ![]() | 0/14 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Selva di Val Gardena | ![]() | 0/181 | 0/79 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Solda | ![]() | 0/44 | 0/11 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Ultimo | ![]() | 0/20 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Valle Aurina | ![]() | 0/3 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Vipiteno | ![]() | 0/17 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Watles | ![]() | 0/14 | 1/3 | 0 | 0 | 15/05/22 |
Friuli
Località | Aperto | Km piste Aperte | Impianti Aperti | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Forni di sopra | ![]() | 0/13 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Passo Pramollo | ![]() | n/d | 0/30 | n/d | 0 | 20/05/22 | ![]() ![]() |
Piancavallo | ![]() | 0/17 | 0/14 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Piani di Luzza | ![]() | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Ravascletto | ![]() | 0/22 | 0/11 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Sappada | ![]() | 0/15 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Sauris | ![]() | 0/2 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Sella Nevea | ![]() | 0/10 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Tarvisio | ![]() | 0/24 | 0/13 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Appennino Settentrionale
Località | Aperto | Km piste Aperte | Impianti Aperti | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Abetone | ![]() | 0/50 | 0/17 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Bolognola | ![]() | 0/11 | 0/6 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Casone di Profecchia | ![]() | 0/5 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Cerreto Laghi | ![]() | 0/15 | 0/10 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Corno alle Scale | ![]() | 0/36 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Doganaccia | ![]() | 0/15 | 1/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Monte Amiata | ![]() | 0/10 | 0/8 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Monte Cimone | ![]() | 0/50 | 0/18 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Monte Gomito | ![]() | 0/14 | 0/6 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Piane di Mocogno | ![]() | 0/5 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Pievepelago | ![]() | 0/6 | 0/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Sant'Annapelago | ![]() | 0/12 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Schia | ![]() | 0/15 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Schia Monte Caio | ![]() | 0/15 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Zum Zeri | ![]() | 0/12 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 |
Appennino Centrale
Località | Aperto | Km piste Aperte | Impianti Aperti | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Campitello matese | ![]() | 0/40 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Campo di Giove | ![]() | 0/22 | 1/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Campo Felice | ![]() | 0/40 | 0/15 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Campo imperatore | ![]() | 0/10 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Campo Staffi | ![]() | 0/10 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Campocatino | ![]() | 0/15 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Cappadocia | ![]() | 2/9 | 2/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Capracotta | ![]() | 0/5 | 0/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Frontignano | ![]() | 0/14 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Frontone-Monte Catria | ![]() | 0/12 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Majelletta WE | ![]() | 15/15 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Monte Livata | ![]() | 0/8 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Monte Pratello | ![]() | 0/81 | 0/24 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Ovindoli | ![]() | 0/30 | 0/11 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Passo Lanciano | ![]() | 0/12 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Pescasseroli | ![]() | 0/15 | 0/6 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Pescocostanzo | ![]() | 0/10 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Prati di Tivo | ![]() | 0/5 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Rivisondoli | ![]() | 0/81 | 0/24 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Roccaraso | ![]() | 0/81 | 0/24 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Sassotetto | ![]() | 0/15 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Scanno | ![]() | 0/15 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Terminillo | ![]() | 0/12 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Ussita | ![]() | 0/14 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/22 |
Appennino Meridionale
Località | Aperto | Km piste Aperte | Impianti Aperti | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
Camigliatello silano | ![]() | 0/4 | 0/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() ![]() |
Gambarie | ![]() | 0/12 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Laceno | ![]() | 0/5 | 0/2 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Lorica | ![]() | 0/12 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Nicolosi | ![]() | 0/12 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Piano Battaglia | ![]() | 0/5 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Piano Provenzana | ![]() | 0/19 | 0/4 | 0 | 0 | 15/05/22 | ![]() |
Rifugio Sapienza | ![]() | 0/5 | 0/1 | 0 | 0 | 15/05/22 | |
Sellata Arioso | ![]() | 0/4 | 0/3 | 0 | 0 | 15/05/22 |
METEO SCI / 21 Maggio
- Appennino Mer. 14°-24°C
- Friuli 17°-25°C
- Veneto 14°-26°C
- Trentino 13°-24°C
- Appennino Sett. 16°-24°C
- Alto Adige 13°-24°C