Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-02-08 | JPN Morioka/Shizukuishi | COMB | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André | LUX GIRARDELLI Marc |
| 1993-02-10 | JPN Morioka/Shizukuishi | GIANT SL | NOR AAMODT Kjetil André | AUT SALZGEBER Rainer | SWE WALLNER Johan |
| 1993-02-11 | JPN Morioka/Shizukuishi | DHILL | SUI LEHMANN Urs | NOR SKÅRDAL Atle | USA KITT A.J. |
| 1993-02-13 | JPN Morioka/Shizukuishi | SLALOM | NOR AAMODT Kjetil André | LUX GIRARDELLI Marc | AUT STANGASSINGER Thomas |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 50-70 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Champoluc | 10/10 | 60-95 cm |
| Madesimo | 10/11 | 65-75 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 60-200 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
| Gabiet | 11/11 | 50-60 cm |
METEO SCI / 02 Marzo
- Lombardia -3°-5°C
- Appennino Cent. 3°-9°C
- Piemonte -1°-5°C
- Appennino Sett. 1°-8°C
- Veneto -1°-7°C
- Valle d'Aosta -4°-3°C









