Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956-01-29 | ITA Cortina d'Ampezzo | GIANT SL | AUT SAILER Toni | AUT MOLTERER Andreas | AUT SCHUSTER Walter |
| 1956-01-31 | ITA Cortina d'Ampezzo | SLALOM | AUT SAILER Toni | JPN IGAYA Chiharu | SWE SOLLANDER Stig |
| 1956-02-03 | ITA Cortina d'Ampezzo | DHILL | AUT SAILER Toni | SUI FELLAY Raymond | AUT MOLTERER Andreas |
| 1956-02-03 | ITA Cortina d'Ampezzo | COMB | AUT SAILER Toni | FRA BOZON Charles | SWE SOLLANDER Stig |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
| Gallio | 38/40 | 15-100 cm |
| Asiago | 38/40 | 15-100 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 145-220 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 30-100 cm |
| Gabiet | 11/11 | 40-50 cm |
METEO SCI / 11 Febbraio
- Alto Adige -2°-3°C
- Lombardia -3°-5°C
- Veneto -2°-5°C
- Piemonte 0°-7°C
- Appennino Mer. 5°-15°C
- Appennino Cent. 2°-5°C









