Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936-02-21 | AUT Innsbruck | DHILL | SUI ROMINGER Rudolf | ITA SERTORELLI Giacinto | SUI VON ALLMEN Heinz |
| 1936-02-22 | AUT Innsbruck | SLALOM | AUT MATT Rudolph | AUT KNEISL Eberhard | SUI ROMINGER Rudolf |
| 1936-02-22 | AUT Innsbruck | COMB | SUI ROMINGER Rudolf | SUI VON ALLMEN Heinz | AUT KNEISL Eberhard |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
| Gallio | 38/40 | 15-100 cm |
| Asiago | 38/40 | 15-100 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 145-220 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 30-100 cm |
| Gabiet | 11/11 | 40-50 cm |
METEO SCI / 11 Febbraio
- Alto Adige -2°-3°C
- Lombardia -3°-5°C
- Veneto -2°-5°C
- Piemonte 0°-7°C
- Appennino Mer. 5°-15°C
- Appennino Cent. 2°-5°C









