Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | AUT Saalbach | TEAM | ITA ITALY | SUI SWITZERLAND | SWE SWEDEN |
| 2025-02-07 | AUT Saalbach | SUPER-G | SUI ODERMATT Marco | AUT HAASER Raphael | NOR SEJERSTED Adrian Smiseth |
| 2025-02-09 | AUT Saalbach | DHILL | SUI VON ALLMEN Franjo | AUT KRIECHMAYR Vincent | SUI MONNEY Alexis |
| 2025-02-14 | AUT Saalbach | GIANT SL | AUT HAASER Raphael | SUI TUMLER Thomas | SUI MEILLARD Loic |
| 2025-02-16 | AUT Saalbach | SLALOM | SUI MEILLARD Loic | NOR MCGRATH Atle Lie | GER STRASSER Linus |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 50-70 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Champoluc | 10/10 | 60-95 cm |
| Madesimo | 10/11 | 65-75 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 60-200 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
| Gabiet | 11/11 | 50-60 cm |
METEO SCI / 02 Marzo
- Lombardia -3°-5°C
- Appennino Cent. 3°-9°C
- Piemonte -1°-5°C
- Appennino Sett. 1°-8°C
- Veneto -1°-7°C
- Valle d'Aosta -4°-3°C









