Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | AUT Saalbach | TEAM | ITA ITALY | SUI SWITZERLAND | SWE SWEDEN |
| 2025-02-07 | AUT Saalbach | SUPER-G | SUI ODERMATT Marco | AUT HAASER Raphael | NOR SEJERSTED Adrian Smiseth |
| 2025-02-09 | AUT Saalbach | DHILL | SUI VON ALLMEN Franjo | AUT KRIECHMAYR Vincent | SUI MONNEY Alexis |
| 2025-02-14 | AUT Saalbach | GIANT SL | AUT HAASER Raphael | SUI TUMLER Thomas | SUI MEILLARD Loic |
| 2025-02-16 | AUT Saalbach | SLALOM | SUI MEILLARD Loic | NOR MCGRATH Atle Lie | GER STRASSER Linus |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Klausberg | 11/11 | 51-110 cm |
| Selva di Val Gardena | 33/35 | 20-50 cm |
| Aprica | 13/15 | 20-45 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Folgaria | 19/20 | 20-40 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 34/38 | 40-60 cm |
| Livigno | 31/31 | 16-40 cm |
METEO SCI / 10 Gennaio
- Valle d'Aosta -13°--5°C
- Appennino Mer. -3°-9°C
- Trentino -10°--2°C
- Piemonte -8°--0°C
- Appennino Cent. -7°-0°C
- Friuli -7°-1°C









