Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966-08-07 | CHL Portillo | DHILL | FRA KILLY Jean-Claude | FRA LACROIX Léo | FRG VOGLER Franz |
| 1966-08-10 | CHL Portillo | GIANT SL | FRA PÉRILLAT Guy | FRA MAUDUIT Georges | AUT SCHRANZ Karl |
| 1966-08-14 | CHL Portillo | SLALOM | ITA SENONER Carlo | FRA PÉRILLAT Guy | FRA JAUFFRET Louis |
| 1966-08-14 | CHL Portillo | COMB | FRA KILLY Jean-Claude | FRA LACROIX Léo | FRG LEITNER Luggi |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
| Gallio | 38/40 | 15-100 cm |
| Asiago | 38/40 | 15-100 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 145-220 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 30-100 cm |
| Gabiet | 11/11 | 40-50 cm |
METEO SCI / 11 Febbraio
- Alto Adige -2°-3°C
- Lombardia -3°-5°C
- Veneto -2°-5°C
- Piemonte 0°-7°C
- Appennino Mer. 5°-15°C
- Appennino Cent. 2°-5°C









