Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-01-31 | SUI Crans-Montana | DHILL | SUI MÜLLER Peter | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | SUI ALPIGER Karl |
| 1987-02-01 | SUI Crans-Montana | COMB | LUX GIRARDELLI Marc | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | AUT MADER Günther |
| 1987-02-02 | SUI Crans-Montana | SUPER-G | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | LUX GIRARDELLI Marc | FRG WASMEIER Markus |
| 1987-02-04 | SUI Crans-Montana | GIANT SL | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | LUX GIRARDELLI Marc | ITA TOMBA Alberto |
| 1987-02-08 | SUI Crans-Montana | SLALOM | FRG WÖRNDL Frank | AUT MADER Günther | FRG BITTNER Armin |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 50-60 cm |
| Gabiet | 10/11 | 50-60 cm |
| La Thuile | 38/38 | 80-270 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
| Ultimo | 8/8 | 25-75 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 50-160 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
| Sestola | 14/14 | 90-100 cm |
METEO SCI / 17 Febbraio
- Valle d'Aosta -8°--0°C
- Alto Adige -7°-2°C
- Friuli -2°-5°C
- Appennino Mer. -2°-9°C
- Appennino Cent. -3°-4°C
- Lombardia -7°-4°C









