Klaebo e Norvegia da record nell'inverno olimpico dello sci di fondo. Pellegrino saluta nel migliore dei modi
Umberto Volpe, adesso








| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Monte Cimone | 14/14 | 50-70 cm |
| Piani di Bobbio | 11/12 | 20-60 cm |
| Passo Pordoi | 20/23 | 50-90 cm |
| Bormio 3000 | 11/12 | 35-100 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 9/9 | 20-180 cm |
| Bellamonte | 8/8 | 35-80 cm |
| Crest | 10/10 | 85-140 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 30-70 cm |
NeveItalia è da Ottobre 2008 il punto di riferimento per il mondo della neve: nato nel 2003 come primo sito italiano dedicato alla neve e agli sport invernali, è diventato nel corso del tempo il sito numero 1 per lo Sci, Snowboard, Freestyle, Freeride, Scialpinismo, Biathlon e Sci Nordico. Tutto quello che riguarda la montagna e la neve è la nostra passione!
