Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-02-06 | SWE Åre | SUPER-G | ITA STAUDACHER Patrick | AUT STROBL Fritz | SUI KERNEN Bruno II |
| 2007-02-08 | SWE Åre | SCOMB | SUI ALBRECHT Daniel | AUT RAICH Benjamin | SUI BERTHOD Marc |
| 2007-02-11 | SWE Åre | DHILL | NOR SVINDAL Aksel Lund | CAN HUDEC Jan | SWE JÄRBYN Patrik |
| 2007-02-14 | SWE Åre | GIANT SL | NOR SVINDAL Aksel Lund | SUI ALBRECHT Daniel | SUI CUCHE Didier |
| 2007-02-17 | SWE Åre | SLALOM | AUT MATT Mario | ITA MOELGG Manfred | FRA GRANGE Jean-Baptiste |
| 2007-02-18 | SWE Åre | TEAM | AUT AUSTRIA | SWE SWEDEN | SUI SWITZERLAND |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 50-60 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
| Klausberg | 11/11 | 83-183 cm |
| Gabiet | 11/11 | 50-60 cm |
| Abetone | 15/17 | 20-200 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 60-200 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 60-90 cm |
METEO SCI / 02 Marzo
- Piemonte -1°-6°C
- Valle d'Aosta -4°-3°C
- Appennino Cent. 3°-9°C
- Appennino Sett. 1°-8°C
- Appennino Mer. 5°-13°C
- Trentino -2°-5°C









