Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-30 | AUT Sankt Anton am Arlberg | SUPER-G | USA RAHLVES Daron | AUT EBERHARTER Stephan | AUT MAIER Hermann |
| 2001-02-05 | AUT Sankt Anton am Arlberg | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | AUT MATT Mario | SUI ACCOLA Paul |
| 2001-02-07 | AUT Sankt Anton am Arlberg | DHILL | AUT TRINKL Hannes | AUT MAIER Hermann | GER ECKERT Florian |
| 2001-02-08 | AUT Sankt Anton am Arlberg | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | NOR AAMODT Kjetil André | FRA COVILI Frédéric |
| 2001-02-10 | AUT Sankt Anton am Arlberg | SLALOM | AUT MATT Mario | AUT RAICH Benjamin | SLO KUNC Mitja |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bormio 2000 | 11/12 | 30-80 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Andalo | 19/20 | 50-85 cm |
| Passo Rolle | 23/23 | 20-80 cm |
| Obereggen | 20/20 | 10-100 cm |
| Plan de Corones | 30/34 | 10-60 cm |
| Ravascletto | 11/11 | 40-70 cm |
| Livigno | 31/31 | 30-100 cm |
METEO SCI / 18 Marzo
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Appennino Mer. -0°-8°C
- Trentino -2°-7°C
- Piemonte -2°-5°C
- Lombardia -3°-8°C
- Alto Adige -2°-7°C









