Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1933-02-08 | AUT Innsbruck | DHILL | SUI PRAGER Walter | SUI ZOGG David | AUT HAUSER Hans |
| 1933-02-09 | AUT Innsbruck | SLALOM | AUT SEELOS Anton | AUT LANTSCHNER Gustav | SUI STEURI Willy |
| 1933-02-09 | AUT Innsbruck | COMB | AUT SEELOS Anton | SUI STEURI Willy | SUI FURRER Otto |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Rivisondoli | 21/23 | 40-70 cm |
| Lavarone | 14/14 | 20-30 cm |
| Klausberg | 11/11 | 57-131 cm |
| Claviere | 6/7 | 25-50 cm |
| Champoluc | 10/10 | 40-75 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Pinzolo | 14/14 | 15-40 cm |
| Bormio 2000 | 18/22 | 20-45 cm |
METEO SCI / 24 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Valle d'Aosta -8°--0°C
- Friuli -1°-3°C
- Appennino Sett. -1°-5°C
- Alto Adige -5°-1°C
- Lombardia -7°-3°C









