Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1933-02-08 | AUT Innsbruck | DHILL | SUI PRAGER Walter | SUI ZOGG David | AUT HAUSER Hans |
| 1933-02-09 | AUT Innsbruck | SLALOM | AUT SEELOS Anton | AUT LANTSCHNER Gustav | SUI STEURI Willy |
| 1933-02-09 | AUT Innsbruck | COMB | AUT SEELOS Anton | SUI STEURI Willy | SUI FURRER Otto |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ultimo | 8/8 | 30-95 cm |
| Champoluc | 10/10 | 60-95 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 85-230 cm |
| Klausberg | 11/11 | 83-183 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 60-200 cm |
| Gabiet | 10/11 | 50-60 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 60-200 cm |
METEO SCI / 02 Marzo
- Trentino -2°-5°C
- Piemonte -1°-6°C
- Lombardia -2°-5°C
- Veneto -2°-7°C
- Friuli 1°-7°C
- Alto Adige -2°-6°C









