Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934-02-15 | SUI Sankt Moritz | DHILL | SUI ZOGG David | GER PFNÜR Franz | ITA CATTANEO Ido |
SUI VON ALLMEN Heinz | |||||
| 1934-02-17 | SUI Sankt Moritz | SLALOM | GER PFNÜR Franz | SUI ZOGG David | SUI STEURI Willy |
| 1934-02-17 | SUI Sankt Moritz | COMB | SUI ZOGG David | GER PFNÜR Franz | SUI VON ALLMEN Heinz |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| La Thuile | 38/38 | 80-270 cm |
| Ponte di legno | 30/30 | 50-160 cm |
| Gabiet | 10/11 | 50-60 cm |
| Corvara in Badia | 47/48 | 40-70 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 35-110 cm |
| Selva di Val Gardena | 79/79 | 60-90 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
| Klausberg | 11/11 | 78-169 cm |
METEO SCI / 18 Febbraio
- Appennino Sett. -0°-7°C
- Valle d'Aosta -5°-1°C
- Friuli -4°-3°C
- Piemonte -3°-4°C
- Trentino -6°-1°C
- Appennino Cent. -1°-5°C








