Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-02-03 | USA Vail/Beaver Creek | COMB | LUX GIRARDELLI Marc | SUI ACCOLA Paul | AUT MADER Günther |
| 1989-02-06 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | FRG TAUSCHER Hansjörg | SUI MÜLLER Peter | SUI ALPIGER Karl |
| 1989-02-08 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | SUI HANGL Martin | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | YUG ČIŽMAN Tomaž |
| 1989-02-09 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | AUT NIERLICH Rudolf | AUT MAYER Helmut | SUI ZURBRIGGEN Pirmin |
| 1989-02-12 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | AUT NIERLICH Rudolf | FRG BITTNER Armin | LUX GIRARDELLI Marc |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 50-60 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
| Klausberg | 11/11 | 83-183 cm |
| Gabiet | 11/11 | 50-60 cm |
| Abetone | 15/17 | 20-200 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 60-200 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 60-90 cm |
METEO SCI / 02 Marzo
- Piemonte -1°-6°C
- Valle d'Aosta -4°-3°C
- Appennino Cent. 3°-9°C
- Appennino Sett. 1°-8°C
- Appennino Mer. 5°-13°C
- Trentino -2°-5°C









