Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-02-03 | USA Vail/Beaver Creek | COMB | LUX GIRARDELLI Marc | SUI ACCOLA Paul | AUT MADER Günther |
| 1989-02-06 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | FRG TAUSCHER Hansjörg | SUI MÜLLER Peter | SUI ALPIGER Karl |
| 1989-02-08 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | SUI HANGL Martin | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | YUG ČIŽMAN Tomaž |
| 1989-02-09 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | AUT NIERLICH Rudolf | AUT MAYER Helmut | SUI ZURBRIGGEN Pirmin |
| 1989-02-12 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | AUT NIERLICH Rudolf | FRG BITTNER Armin | LUX GIRARDELLI Marc |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 16/16 | 40-260 cm |
| Alpe di Siusi | 22/24 | 60-90 cm |
| Folgarida | 21/23 | 10-95 cm |
| Gabiet | 11/11 | 90-180 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 90-180 cm |
| Ultimo | 7/8 | 30-95 cm |
| Racines Giovo | 7/8 | 10-72 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 35-100 cm |
METEO SCI / 31 Marzo
- Appennino Cent. -5°--1°C
- Appennino Mer. -1°-7°C
- Piemonte -3°-5°C
- Lombardia -9°-4°C
- Appennino Sett. -4°-5°C
- Valle d'Aosta -9°-1°C









