Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01-29 | ITA Bormio | SUPER-G | USA MILLER Bode | AUT WALCHHOFER Michael | AUT RAICH Benjamin |
| 2005-02-03 | ITA Bormio | COMB | AUT RAICH Benjamin | NOR SVINDAL Aksel Lund | ITA ROCCA Giorgio |
| 2005-02-05 | ITA Bormio | DHILL | USA MILLER Bode | USA RAHLVES Daron | AUT WALCHHOFER Michael |
| 2005-02-10 | ITA Bormio | GIANT SL | AUT MAIER Hermann | AUT RAICH Benjamin | USA RAHLVES Daron |
| 2005-02-12 | ITA Bormio | SLALOM | AUT RAICH Benjamin | AUT SCHÖNFELDER Rainer | ITA ROCCA Giorgio |
| 2005-02-13 | ITA Bormio | TEAM | GER GERMANY | AUT AUSTRIA | FRA FRANCE |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
| Gallio | 38/40 | 15-100 cm |
| Asiago | 38/40 | 15-100 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 145-220 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 30-100 cm |
| Gabiet | 11/11 | 40-50 cm |
METEO SCI / 11 Febbraio
- Alto Adige -2°-3°C
- Lombardia -3°-5°C
- Veneto -2°-5°C
- Piemonte 0°-7°C
- Appennino Mer. 5°-15°C
- Appennino Cent. 2°-5°C









