Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01-29 | ITA Bormio | SUPER-G | USA MILLER Bode | AUT WALCHHOFER Michael | AUT RAICH Benjamin |
| 2005-02-03 | ITA Bormio | COMB | AUT RAICH Benjamin | NOR SVINDAL Aksel Lund | ITA ROCCA Giorgio |
| 2005-02-05 | ITA Bormio | DHILL | USA MILLER Bode | USA RAHLVES Daron | AUT WALCHHOFER Michael |
| 2005-02-10 | ITA Bormio | GIANT SL | AUT MAIER Hermann | AUT RAICH Benjamin | USA RAHLVES Daron |
| 2005-02-12 | ITA Bormio | SLALOM | AUT RAICH Benjamin | AUT SCHÖNFELDER Rainer | ITA ROCCA Giorgio |
| 2005-02-13 | ITA Bormio | TEAM | GER GERMANY | AUT AUSTRIA | FRA FRANCE |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Abetone | 15/17 | 45-200 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 50-160 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 30-100 cm |
| Klausberg | 11/11 | 78-169 cm |
| Madesimo | 11/11 | 65-75 cm |
| Selva di Val Gardena | 35/35 | 60-90 cm |
| Ponte di legno | 30/30 | 50-160 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
METEO SCI / 11 Febbraio
- Lombardia -3°-5°C
- Trentino -2°-3°C
- Appennino Sett. 2°-7°C
- Valle d'Aosta -3°-4°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Appennino Mer. 5°-15°C









