Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
AUT
SEELOS Anton

Luogo di Nascita: Seefeld in Tirol (AUT)
Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1911-03-04
Status: RET
Data di Morte: 2006-06-01
Biografia: SEELOS Anton è uno sciatore austriaco/austriaca di sci alpino, classe 1911. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 16 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935-02-25 | SUI Mürren | WSCH | COMB | AUT SEELOS Anton | FRA ALLAIS Émile | NOR RUUD Birger |
| 1935-02-24 | SUI Mürren | WSCH | SLALOM | AUT SEELOS Anton | SUI ZOGG David | GER PFEIFER Friedl |
FRA VIGNOLE François | ||||||
| 1933-02-09 | AUT Innsbruck | WSCH | SLALOM | AUT SEELOS Anton | AUT LANTSCHNER Gustav | SUI STEURI Willy |
| 1933-02-09 | AUT Innsbruck | WSCH | COMB | AUT SEELOS Anton | SUI STEURI Willy | SUI FURRER Otto |
| 1931-02-23 | SUI Mürren | WSCH | SLALOM | SUI ZOGG David | AUT SEELOS Anton | GER DÄUBER Friedl |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia | 14/51 | 0-0 cm |
| Stubai | 6/n/d | n/d-n/d cm |
| Passo dello Stelvio | 0/5 | 0-0 cm |
METEO SCI / 28 Giugno
- Friuli 23°-31°C
- Piemonte 20°-28°C
- Trentino 19°-28°C
- Valle d'Aosta 17°-27°C
- Appennino Mer. 20°-29°C
- Alto Adige 18°-29°C









