Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | AUT Saalbach | TEAM | ITA ITALY | SUI SWITZERLAND | SWE SWEDEN |
| 2025-02-07 | AUT Saalbach | SUPER-G | SUI ODERMATT Marco | AUT HAASER Raphael | NOR SEJERSTED Adrian Smiseth |
| 2025-02-09 | AUT Saalbach | DHILL | SUI VON ALLMEN Franjo | AUT KRIECHMAYR Vincent | SUI MONNEY Alexis |
| 2025-02-14 | AUT Saalbach | GIANT SL | AUT HAASER Raphael | SUI TUMLER Thomas | SUI MEILLARD Loic |
| 2025-02-16 | AUT Saalbach | SLALOM | SUI MEILLARD Loic | NOR MCGRATH Atle Lie | GER STRASSER Linus |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Klausberg | 11/11 | 78-169 cm |
| Corvara in Badia | 47/48 | 40-70 cm |
| Selva di Val Gardena | 35/35 | 60-90 cm |
| Polsa San Valentino | 6/6 | 40-60 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
| Champoluc | 10/10 | 50-85 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 40-50 cm |
METEO SCI / 11 Febbraio
- Lombardia -3°-5°C
- Appennino Sett. 2°-7°C
- Friuli 0°-4°C
- Trentino -2°-3°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Appennino Cent. 2°-5°C









