Questo sito contribuisce alla audience de
Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1981-01-15 | TCH Jachymov | INDIVIDUAL | NOR KROKSTAD Terje | URS CIUNKEL Viktor | TCH SIMUNEK Jaromir |
1981-01-16 | TCH Jachymov | SPRINT | NOR SÖBAK Kjell | URS AVDEEV Viktor | SWE AHMAN Hans |
1981-01-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | NOR KVALFOSS Eirik | FIN MÄKIKYRÖ Toivo | URS ALJABIEV Anatoli |
1981-01-24 | ITA Antholz | SPRINT | URS ALJABIEV Anatoli | URS MILORADOV Petr | GDR HELLMICH Bernd |
1981-01-29 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | URS ALIKIN Vladimir | GDR ULLRICH Frank | URS ALJABIEV Anatoli |
1981-01-31 | FRG Ruhpolding | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | FRG ANGERER Peter | NOR KVALFOSS Eirik |
1981-03-04 | SWE Hedenäset | INDIVIDUAL | FRG FISCHER Fritz | FRG ANGERER Peter | FRG BERNREITER Franz |
1981-03-05 | SWE Hedenäset | SPRINT | NOR KVALFOSS Eirik | FRG ANGERER Peter | FRG FISCHER Fritz |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Livigno | 31/31 | 38-63 cm |
Bormio | 14/14 | 20-50 cm |
Sauze d'Oulx | 66/70 | 25-60 cm |
Selva di Val Gardena | 78/78 | 60-75 cm |
Canazei | 22/23 | 50-130 cm |
Bormio 3000 | 14/14 | 20-50 cm |
Ravascletto | 12/13 | 20-70 cm |
Passo del Tonale | 30/30 | 50-120 cm |
METEO SCI / 07 Febbraio
- Appennino Mer. -5°-2°C
- Trentino -9°-0°C
- Veneto -10°-2°C
- Valle d'Aosta -12°--3°C
- Lombardia -11°--1°C
- Alto Adige -9°--0°C