Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1981-01-15 | TCH Jachymov | INDIVIDUAL | NOR KROKSTAD Terje | URS CIUNKEL Viktor | TCH SIMUNEK Jaromir |
1981-01-16 | TCH Jachymov | SPRINT | NOR SÖBAK Kjell | URS AVDEEV Viktor | SWE AHMAN Hans |
1981-01-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | NOR KVALFOSS Eirik | FIN MÄKIKYRÖ Toivo | URS ALJABIEV Anatoli |
1981-01-24 | ITA Antholz | SPRINT | URS ALJABIEV Anatoli | URS MILORADOV Petr | GDR HELLMICH Bernd |
1981-01-29 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | URS ALIKIN Vladimir | GDR ULLRICH Frank | URS ALJABIEV Anatoli |
1981-01-31 | FRG Ruhpolding | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | FRG ANGERER Peter | NOR KVALFOSS Eirik |
1981-03-04 | SWE Hedenäset | INDIVIDUAL | FRG FISCHER Fritz | FRG ANGERER Peter | FRG BERNREITER Franz |
1981-03-05 | SWE Hedenäset | SPRINT | NOR KVALFOSS Eirik | FRG ANGERER Peter | FRG FISCHER Fritz |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Monte Cimone | 13/14 | 30-50 cm |
Falcade | 15/15 | 0-40 cm |
Folgarida | 23/24 | 10-60 cm |
San Colombano Valdidentro | 12/14 | 25-30 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 11/11 | 25-80 cm |
Campitello di Fassa | 20/23 | 25-40 cm |
Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 20-40 cm |
Courmayeur | 18/18 | 40-50 cm |
METEO SCI / 20 Gennaio
- Piemonte -4°-2°C
- Valle d'Aosta -6°-0°C
- Lombardia -4°-4°C
- Appennino Sett. -2°-4°C
- Friuli 0°-6°C
- Appennino Mer. 3°-11°C