Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-01-18 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | GDR JACOB Matthias |
| 1980-01-19 | FRG Ruhpolding | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus | FRA MOUGEL Yvon |
| 1980-01-24 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ULLRICH Frank | AUT EDER Alfred |
| 1980-01-26 | ITA Antholz | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR JUNG Matthias | GDR BEER Manfred |
| 1980-03-14 | FIN Lahti | INDIVIDUAL | URS GAVRIKOV Vladimir | GDR JUNG Matthias | FIN KUNTOLA Keijo |
| 1980-03-15 | FIN Lahti | SPRINT | URS GAVRIKOV Vladimir | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus |
| 1980-03-20 | SWE Hedenäset | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ULLRICH Frank | GDR ROESCH Eberhard |
| 1980-03-22 | SWE Hedenäset | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus | URS ALIKIN Vladimir |
| 1980-03-26 | URS Mursmank | SPRINT | GDR ROESCH Eberhard | URS ALIKIN Vladimir | BUL VELITSCHKOV Vladimir |
| 1980-03-28 | URS Mursmank | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | BUL VELITSCHKOV Vladimir | GDR ROESCH Eberhard |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Courmayeur | 18/18 | 20-70 cm |
| Paganella | 17/20 | 20-40 cm |
| San Colombano Valdidentro | 10/12 | 20-45 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| San Martino di Castrozza | 21/23 | 10-30 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
| Monte Cimone | 14/14 | 30-50 cm |
METEO SCI / 31 Dicembre
- Veneto -9°--1°C
- Appennino Cent. -7°--2°C
- Appennino Mer. -1°-6°C
- Valle d'Aosta -9°--2°C
- Friuli -8°--2°C
- Piemonte -7°--1°C









