Biathlon
Filtra per :
URS
ALJABIEV Anatoli
Nazionalità: SOVIET UNION
Data di Nascita: 1951-12-12
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-02-14 | URS Minsk | WCH | RELAY | GDR EAST GERMANY | NOR NORWAY | URS SOVIET UNION |
| 1981-02-15 | FIN Lahti | WCH | RELAY | GDR EAST GERMANY | FRG WEST GERMANY | URS SOVIET UNION |
| 1981-01-29 | FRG Ruhpolding | WC | INDIVIDUAL | URS ALIKIN Vladimir | GDR ULLRICH Frank | URS ALJABIEV Anatoli |
| 1981-01-24 | ITA Antholz | WC | SPRINT | URS ALJABIEV Anatoli | URS MILORADOV Petr | GDR HELLMICH Bernd |
| 1981-01-22 | ITA Antholz | WC | INDIVIDUAL | NOR KVALFOSS Eirik | FIN MÄKIKYRÖ Toivo | URS ALJABIEV Anatoli |
| 1980-02-22 | USA Lake Placid | OWG | RELAY | URS SOVIET UNION | GDR EAST GERMANY | FRG WEST GERMANY |
| 1980-02-19 | USA Lake Placid | OWG | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | URS ALIKIN Vladimir | URS ALJABIEV Anatoli |
| 1980-02-16 | USA Lake Placid | OWG | INDIVIDUAL | URS ALJABIEV Anatoli | GDR ULLRICH Frank | GDR RÖSCH Eberhard |
| 1979-03-30 | FIN Sodankylä | WC | INDIVIDUAL | URS ALJABIEV Anatoli | GDR SIEBERT Klaus | NOR SØBAK Kjell |
| 1978-03-25 | URS Mursmank | WC | INDIVIDUAL | URS KRUGLOV Nikolay Sen. | URS ALJABIEV Anatoli | URS ARTEMJEV Vladimir |
METEO SCI / 29 Ottobre
- Trentino 3°-9°C
- Veneto 4°-11°C
- Alto Adige 3°-10°C
- Lombardia 2°-10°C
- Piemonte 4°-10°C
- Valle d'Aosta 1°-8°C









