Questo sito contribuisce alla audience de
Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | SWE Oestersund | MIX RELAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY | NOR NORWAY |
2019-11-30 | SWE Oestersund | MIX RELAY | ITA ITALY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN |
2019-12-01 | SWE Oestersund | SPRINT | NOR BO Johannes Thingnes | NOR BO Tarjei | RUS ELISEEV Matvey |
2019-12-04 | SWE Oestersund | INDIVIDUAL | FRA FOURCADE Martin | FRA DESTHIEUX Simon | FRA FILLON MAILLET Quentin |
2019-12-07 | SWE Oestersund | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | ITA ITALY |
2019-12-13 | AUT Hochfilzen | SPRINT | NOR BO Johannes Thingnes | FRA DESTHIEUX Simon | RUS LOGINOV Aleksandr |
2019-12-14 | AUT Hochfilzen | PURSUIT | NOR BO Johannes Thingnes | RUS LOGINOV Aleksandr | FRA JACQUELIN Emilien |
2019-12-15 | AUT Hochfilzen | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
2019-12-19 | FRA Le Grand Bornand | SPRINT | GER DOLL Benedikt | NOR BO Tarjei | FRA FILLON MAILLET Quentin |
2019-12-21 | FRA Le Grand Bornand | PURSUIT | NOR BO Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjastad |
2019-12-22 | FRA Le Grand Bornand | MASS | NOR BO Johannes Thingnes | FRA JACQUELIN Emilien | NOR BO Tarjei |
2020-01-10 | GER Oberhof | SPRINT | FRA FOURCADE Martin | FRA JACQUELIN Emilien | GER KUeHN Johannes |
2020-01-11 | GER Oberhof | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
2020-01-12 | GER Oberhof | MASS | FRA FOURCADE Martin | GER PEIFFER Arnd | FRA DESTHIEUX Simon |
2020-01-16 | GER Ruhpolding | SPRINT | FRA FOURCADE Martin | FRA FILLON MAILLET Quentin | GER DOLL Benedikt |
2020-01-18 | GER Ruhpolding | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | AUT AUSTRIA |
2020-01-19 | GER Ruhpolding | PURSUIT | FRA FOURCADE Martin | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjastad |
2020-01-23 | SLO Pokljuka | INDIVIDUAL | NOR BO Johannes Thingnes | FRA FOURCADE Martin | FRA CLAUDE Fabien |
2020-01-25 | SLO Pokljuka | MIX RELAY | FRA FRANCE | EST ESTONIA | AUT AUSTRIA |
2020-01-25 | SLO Pokljuka | MIX RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | GER GERMANY |
2020-01-26 | SLO Pokljuka | MASS | FRA FILLON MAILLET Quentin | GER DOLL Benedikt | NOR BO Johannes Thingnes |
2020-03-06 | CZE Nove Mesto | SPRINT | NOR BØ Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR BØ Tarjei |
2020-03-07 | CZE Nove Mesto | RELAY | NOR NORWAY | UKR UKRAINE | SWE SWEDEN |
2020-03-08 | CZE Nove Mesto | MASS | NOR BØ Johannes Thingnes | FRA JACQUELIN Emilien | GER PEIFFER Arnd |
2020-03-12 | FIN Kontiolahti | SPRINT | NOR BØ Johannes Thingnes | FRA FOURCADE Martin | FRA JACQUELIN Emilien |
2020-03-14 | FIN Kontiolahti | PURSUIT | FRA FOURCADE Martin | FRA FILLON MAILLET Quentin | FRA JACQUELIN Emilien |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Campitello di Fassa | 23/23 | 30-134 cm |
Cavalese | 7/7 | 10-40 cm |
Passo del Tonale | 30/30 | 20-120 cm |
Falcade | 15/15 | 10-35 cm |
Passo Pordoi | 23/23 | 30-134 cm |
Ponte di legno | 30/30 | 20-120 cm |
Campo Felice | 13/15 | 30-120 cm |
Corvara in Badia | 53/53 | 10-60 cm |
METEO SCI / 30 Marzo
- Alto Adige 2°-10°C
- Appennino Cent. 5°-12°C
- Lombardia -1°-9°C
- Trentino 2°-10°C
- Veneto 2°-9°C
- Appennino Sett. 5°-14°C