Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1979-01-10 | TCH Jachymov | INDIVIDUAL | NOR NILSEN Roar | GDR ROESCH Eberhard | NOR KROKSTAD Terje |
1979-01-11 | TCH Jachymov | SPRINT | AUT HORN Rudolf | GDR ULLRICH Frank | NOR KROKSTAD Terje |
1979-01-21 | ITA Antholz | SPRINT | URS TIKHONOV Aleksandr | URS BARNACHOV Vladimir | GDR SIEBERT Klaus |
1979-01-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | URS BARNACHOV Vladimir | GDR BÖTTCHER Heinz | GDR SIEBERT Klaus |
1979-03-30 | FIN Sodankylä | INDIVIDUAL | URS ALJABIEV Anatoli | GDR SIEBERT Klaus | NOR SÖBAK Kjell |
1979-03-31 | FIN Sodankylä | SPRINT | GDR SIEBERT Klaus | NOR SÖBAK Kjell | URS BARNACHOV Vladimir |
1979-04-06 | NOR Bardufoss | INDIVIDUAL | URS TIKHONOV Aleksandr | GDR ULLRICH Frank | URS ALIKIN Vladimir |
1979-04-07 | NOR Bardufoss | SPRINT | NOR JOHANSEN Sigleif | URS BARNACHOV Vladimir | GDR SIEBERT Klaus |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Breuil-Cervinia | 3/15 | 0-120 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
METEO SCI / 07 Novembre
- Valle d'Aosta 0°-8°C
- Alto Adige 2°-10°C
- Lombardia 2°-11°C
- Appennino Sett. 4°-11°C
- Trentino 2°-10°C
- Piemonte 3°-10°C