Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-01-10 | TCH Jachymov | INDIVIDUAL | NOR NILSEN Roar | GDR ROESCH Eberhard | NOR KROKSTAD Terje |
| 1979-01-11 | TCH Jachymov | SPRINT | AUT HORN Rudolf | GDR ULLRICH Frank | NOR KROKSTAD Terje |
| 1979-01-21 | ITA Antholz | SPRINT | URS TIKHONOV Aleksandr | URS BARNACHOV Vladimir | GDR SIEBERT Klaus |
| 1979-01-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | URS BARNACHOV Vladimir | GDR BÖTTCHER Heinz | GDR SIEBERT Klaus |
| 1979-03-30 | FIN Sodankylä | INDIVIDUAL | URS ALJABIEV Anatoli | GDR SIEBERT Klaus | NOR SÖBAK Kjell |
| 1979-03-31 | FIN Sodankylä | SPRINT | GDR SIEBERT Klaus | NOR SÖBAK Kjell | URS BARNACHOV Vladimir |
| 1979-04-06 | NOR Bardufoss | INDIVIDUAL | URS TIKHONOV Aleksandr | GDR ULLRICH Frank | URS ALIKIN Vladimir |
| 1979-04-07 | NOR Bardufoss | SPRINT | NOR JOHANSEN Sigleif | URS BARNACHOV Vladimir | GDR SIEBERT Klaus |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-50 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Limone Piemonte | 14/15 | 30-60 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-50 cm |
| Racines Giovo | 7/8 | 5-27 cm |
| Plan de Corones | 32/34 | 10-50 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-70 cm |
METEO SCI / 15 Dicembre
- Piemonte -2°-4°C
- Friuli -0°-7°C
- Appennino Cent. 1°-9°C
- Alto Adige -2°-4°C
- Valle d'Aosta -5°-3°C
- Lombardia -3°-5°C









