Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972-02-07 | JPN Eniwadake | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | SUI COLLOMBIN Roland | AUT MESSNER Heini |
| 1972-02-10 | JPN Teineyama | GIANT SL | ITA THÖNI Gustav | SUI BRUGGMANN Edmund | SUI MATTLE Werner |
| 1972-02-13 | JPN Teineyama | SLALOM | ESP FERNÁNDEZ OCHOA Francisco | ITA THÖNI Gustav | ITA THÖNI Roland |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Klausberg | 11/11 | 57-131 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Alpe di Siusi | 24/24 | 20-50 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Lavarone | 14/14 | 20-30 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-3°C
- Alto Adige -5°-2°C
- Trentino -5°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Mer. 1°-8°C









