Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-02-13 | NOR Kvitfjell | DHILL | USA MOE Tommy | NOR AAMODT Kjetil André | CAN PODIVINSKY Ed |
| 1994-02-17 | NOR Kvitfjell | SUPER-G | GER WASMEIER Markus | USA MOE Tommy | NOR AAMODT Kjetil André |
| 1994-02-23 | NOR Hafjell | GIANT SL | GER WASMEIER Markus | SUI KÄLIN Urs | AUT MAYER Christian |
| 1994-02-25 | NOR Kvitfjell/Hafjell | COMB | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André | NOR STRAND NILSEN Harald Christian |
| 1994-02-27 | NOR Hafjell | SLALOM | AUT STANGASSINGER Thomas | ITA TOMBA Alberto | SLO KOŠIR Jure |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Lanzada | 10/10 | 0-45 cm |
| Bormio 2000 | 10/12 | 20-45 cm |
| Madonna di Campiglio | 17/21 | 25-40 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Monte Cimone | 14/14 | 30-60 cm |
| Folgaria | 18/20 | 20-40 cm |
| Selva di Val Gardena | 32/35 | 20-50 cm |
| La Thuile | 31/38 | 40-60 cm |
METEO SCI / 26 Dicembre
- Piemonte -5°-1°C
- Veneto -6°-3°C
- Alto Adige -4°-2°C
- Valle d'Aosta -6°--0°C
- Appennino Sett. -5°-2°C
- Appennino Mer. 2°-11°C









