Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-13 | JPN Hakuba | DHILL | FRA CRÉTIER Jean-Luc | NOR KJUS Lasse | AUT TRINKL Hannes |
| 1998-02-13 | JPN Hakuba | COMB | AUT REITER Mario | NOR KJUS Lasse | AUT MAYER Christian |
| 1998-02-16 | JPN Hakuba | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | SUI CUCHE Didier | |
AUT KNAUSS Hans | |||||
| 1998-02-19 | JPN Shiga-kōgen | GIANT SL | AUT MAIER Hermann | AUT EBERHARTER Stephan | SUI VON GRÜNIGEN Michael |
| 1998-02-21 | JPN Shiga-kōgen | SLALOM | NOR BURAAS Hans Petter | NOR FURUSETH Ole Kristian | AUT SYKORA Thomas |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Alagna Valsesia | 5/7 | 30-160 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 9/11 | 70-120 cm |
| Pila Aosta | 10/15 | 30-50 cm |
| Champoluc | 5/10 | 65-100 cm |
| Plan de Corones | 14/34 | 10-60 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 40-150 cm |
| Gabiet | 9/11 | 70-120 cm |
METEO SCI / 21 Aprile
- Trentino 1°-11°C
- Alto Adige 1°-11°C
- Friuli 4°-10°C
- Veneto 1°-12°C
- Appennino Cent. 6°-13°C
- Valle d'Aosta 1°-11°C









