Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964-01-30 | AUT Innsbruck/Patscherkofel | DHILL | AUT ZIMMERMANN Egon | FRA LACROIX Léo | GER BARTELS Wolfgang |
| 1964-02-02 | AUT Innsbruck/Axamer Lizum | GIANT SL | FRA BONLIEU François | AUT SCHRANZ Karl | AUT STIEGLER Pepi |
| 1964-02-08 | AUT Innsbruck/Axamer Lizum | SLALOM | AUT STIEGLER Pepi | USA KIDD Billy | USA HEUGA Jimmy |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ponte di legno | 30/30 | 60-200 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 60-90 cm |
| Klausberg | 11/11 | 83-185 cm |
| La Thuile | 38/38 | 70-320 cm |
| Obereggen | 20/20 | 10-100 cm |
| Corvara in Badia | 48/49 | 35-90 cm |
| Ultimo | 7/8 | 30-95 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 60-200 cm |
METEO SCI / 11 Marzo
- Appennino Sett. 1°-8°C
- Friuli 2°-7°C
- Trentino -1°-6°C
- Appennino Cent. 3°-8°C
- Alto Adige -1°-7°C
- Valle d'Aosta -3°-5°C









