Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-02-12 | ITA Sestriere | DHILL | FRA DÉNÉRIAZ Antoine | AUT WALCHHOFER Michael | SUI KERNEN Bruno II |
| 2006-02-14 | ITA Sestriere | COMB | USA LIGETY Ted | CRO KOSTELIĆ Ivica | AUT SCHÖNFELDER Rainer |
| 2006-02-18 | ITA Sestriere | SUPER-G | NOR AAMODT Kjetil André | AUT MAIER Hermann | SUI HOFFMANN Ambrosi |
| 2006-02-20 | ITA Sestriere | GIANT SL | AUT RAICH Benjamin | FRA CHENAL Joël | AUT MAIER Hermann |
| 2006-02-25 | ITA Sestriere | SLALOM | AUT RAICH Benjamin | AUT HERBST Reinfried | AUT SCHÖNFELDER Rainer |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 50-60 cm |
| Gabiet | 10/11 | 50-60 cm |
| La Thuile | 38/38 | 80-270 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
| Ultimo | 8/8 | 25-75 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 50-160 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
| Sestola | 14/14 | 90-100 cm |
METEO SCI / 17 Febbraio
- Valle d'Aosta -8°--0°C
- Alto Adige -7°-2°C
- Friuli -2°-5°C
- Appennino Mer. -2°-9°C
- Appennino Cent. -3°-4°C
- Lombardia -7°-4°C









