Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956-01-29 | ITA Cortina d'Ampezzo | GIANT SL | AUT SAILER Toni | AUT MOLTERER Andreas | AUT SCHUSTER Walter |
| 1956-01-31 | ITA Cortina d'Ampezzo | SLALOM | AUT SAILER Toni | JPN IGAYA Chiharu | SWE SOLLANDER Stig |
| 1956-02-03 | ITA Cortina d'Ampezzo | DHILL | AUT SAILER Toni | SUI FELLAY Raymond | AUT MOLTERER Andreas |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Gallio | 38/40 | 15-100 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 40-60 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 9/11 | 50-60 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 50-160 cm |
| Livigno | 31/32 | 49-80 cm |
| Ponte di legno | 30/30 | 50-160 cm |
| Folgaria | 20/20 | 40-80 cm |
METEO SCI / 14 Febbraio
- Veneto -3°-5°C
- Trentino -3°-3°C
- Alto Adige -3°-3°C
- Friuli 0°-4°C
- Appennino Sett. -2°-4°C
- Appennino Cent. 1°-4°C









