Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956-01-29 | ITA Cortina d'Ampezzo | GIANT SL | AUT SAILER Toni | AUT MOLTERER Andreas | AUT SCHUSTER Walter |
| 1956-01-31 | ITA Cortina d'Ampezzo | SLALOM | AUT SAILER Toni | JPN IGAYA Chiharu | SWE SOLLANDER Stig |
| 1956-02-03 | ITA Cortina d'Ampezzo | DHILL | AUT SAILER Toni | SUI FELLAY Raymond | AUT MOLTERER Andreas |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| Klausberg | 11/11 | 57-131 cm |
| Folgarida | 22/23 | 10-40 cm |
| Monte Cimone | 13/14 | 50-60 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
METEO SCI / 15 Gennaio
- Alto Adige -3°-2°C
- Veneto -3°-4°C
- Lombardia -3°-4°C
- Appennino Mer. 6°-12°C
- Valle d'Aosta -5°-2°C
- Appennino Cent. 0°-6°C









