Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-02-14 | YUG Bjelašnica | GIANT SL | SUI JULEN Max | YUG FRANKO Jure | LIE WENZEL Andreas |
| 1984-02-16 | YUG Bjelašnica | DHILL | USA JOHNSON Bill | SUI MÜLLER Peter | AUT STEINER Anton |
| 1984-02-19 | YUG Bjelašnica | SLALOM | USA MAHRE Phil | USA MAHRE Steve | FRA BOUVET Didier |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Alagna Valsesia | 5/7 | 30-160 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 70-120 cm |
| Pila Aosta | 12/15 | 30-50 cm |
| Champoluc | 10/10 | 65-100 cm |
| Ponte di legno | 13/30 | 40-200 cm |
| Ghiacciaio Presena | 13/30 | 40-200 cm |
| Passo del Tonale | 13/30 | 40-200 cm |
| Obereggen | 14/20 | 10-100 cm |
METEO SCI / 14 Aprile
- Appennino Mer. 9°-20°C
- Alto Adige 3°-11°C
- Appennino Sett. 5°-11°C
- Friuli 7°-12°C
- Lombardia 2°-12°C
- Trentino 3°-10°C









