Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-02-14 | YUG Bjelašnica | GIANT SL | SUI JULEN Max | YUG FRANKO Jure | LIE WENZEL Andreas |
| 1984-02-16 | YUG Bjelašnica | DHILL | USA JOHNSON Bill | SUI MÜLLER Peter | AUT STEINER Anton |
| 1984-02-19 | YUG Bjelašnica | SLALOM | USA MAHRE Phil | USA MAHRE Steve | FRA BOUVET Didier |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo del Tonale | 28/30 | 30-150 cm |
| Lavarone | 14/14 | 25-30 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
| Passo Rolle | 21/23 | 40-70 cm |
| Andalo | 17/20 | 20-40 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Alpe di Siusi | 24/24 | 20-50 cm |
| Klausberg | 11/11 | 51-110 cm |
METEO SCI / 31 Dicembre
- Valle d'Aosta -6°--1°C
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Mer. -1°-7°C
- Lombardia -10°--3°C
- Trentino -11°--4°C
- Appennino Cent. -8°--3°C









