NOR
Kjetil Jansrud
Sci Alpino · NORWAY

Profilo di Kjetil Jansrud
Luogo di Nascita: Stavanger (NOR)
Nazionalità: NORWAY
Data di Nascita: 1985-08-28
Stato: RET
Biografia: JANSRUD Kjetil è uno sciatore norvegese di sci alpino, classe 1985. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: )
Ultime notizie su Kjetil Jansrud
Notizie, interviste e aggiornamenti dall’archivio di NeveItalia.

- La gara dei ritorni è anche quella di una storica tripletta norge e che bello l'abbraccio tra i "gemelli"
- Secondo appuntamento a Kvitfjell, Kilde "anticipa" Feuz e Paris, numeri più alti per Mayer, Hintermann e Alexander
- Torna la velocità maschile con il trittico di Kvitfjell: ultima chance per Paris, oggi la prima prova
- Comincia l'Olimpiade degli uomini jet: la startlist della 1^ prova di discesa, Paris col n° 3
- Oggi la visita decisiva per Jansrud, mentre arrivano buone notizie da Schwarz: ci sarà per Val d'Isère
- Il podio dei super campioni e il record di Feuz. L'emozione di Kilde per l'amico Jansrud ferito
- Alle 19.00 la seconda discesa di CdM a Beaver Creek: Feuz sceglie il 3, Jansrud non ci sarà
- Kilde: "Incrocio le dita per Kjetil". Odermatt lo applaude: "Si meritava questa vittoria"
- Beaver Creek, l'unica prova vede un Paris brillante. Miglior tempo per Franz (con salto di porta)
- Jansrud favorito per il ruolo di portabandiera a Pechino: "Sarebbe un onore". E sul ritiro...
- Kilde è tornato! Prime curve allo Stelvio, c'è anche Lucas Braathen per il primo blocco di lavoro dei norvegesi
- L'annuncio di Kjetil Jansrud: "Sì, la prossima stagione sarà la mia ultima nel circo bianco"
- Anche senza Kilde e i giovani fenomeni, è una Norvegia di qualità per Cortina: i 14 convocati
- Caviezel sempre al comando in super-g, Kilde rosicchia poco a Pinturault. E Cochran-Siegle...
- La rinuncia di Jansrud alla prova sulla Stelvio? Una piccola indisposizione, ma ci sarà per il super-g
Podi e medaglie di Kjetil Jansrud
Risultati in Coppa del Mondo, Mondiali e Giochi Olimpici.
63Podi e medaglie
55Podi in Coppa del Mondo
3Medaglie mondiali
5Medaglie olimpiche
| Data | Località | Categoria | Formato | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-18 | ITA Val Gardena / Groeden | WC | SUPER-G | NOR KILDE Aleksander Aamodt | SUI CAVIEZEL Mauro | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2020-01-24 | AUT Kitzbuehel | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | NOR KILDE Aleksander Aamodt | |
AUT MAYER Matthias | ||||||
| 2019-12-20 | ITA Val Gardena / Groeden | WC | SUPER-G | AUT KRIECHMAYR Vincent | NOR JANSRUD Kjetil | GER DRESSEN Thomas |
| 2019-03-13 | AND Soldeu | WC | DHILL | ITA PARIS Dominik | NOR JANSRUD Kjetil | AUT STRIEDINGER Otmar |
| 2019-03-03 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | ITA PARIS Dominik | NOR JANSRUD Kjetil | SUI FEUZ Beat |
| 2019-02-09 | SWE Are | WSCH | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | NOR SVINDAL Aksel Lund | AUT KRIECHMAYR Vincent |
| 2018-12-14 | ITA Val Gardena | WC | SUPER-G | NOR SVINDAL Aksel Lund | ITA INNERHOFER Christof | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2018-11-25 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | AUT KRIECHMAYR Vincent | SUI CAVIEZEL Mauro |
| 2018-03-11 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | SUI FEUZ Beat | FRA ROGER Brice |
| 2018-02-16 | KOR Jeongseon | OWG | SUPER-G | AUT MAYER Matthias | SUI FEUZ Beat | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2018-02-15 | KOR Jeongseon | OWG | DHILL | NOR SVINDAL Aksel Lund | NOR JANSRUD Kjetil | SUI FEUZ Beat |
| 2018-01-19 | AUT Kitzbühel | WC | SUPER-G | NOR SVINDAL Aksel Lund | NOR JANSRUD Kjetil | AUT MAYER Matthias |
| 2017-12-29 | ITA Bormio | WC | SCOMB | FRA PINTURAULT Alexis | ITA FILL Peter | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2017-12-28 | ITA Bormio | WC | DHILL | ITA PARIS Dominik | NOR SVINDAL Aksel Lund | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2017-12-16 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | NOR SVINDAL Aksel Lund | NOR JANSRUD Kjetil | AUT FRANZ Max |
| 2017-12-01 | USA Vail/Beaver Creek | WC | SUPER-G | AUT KRIECHMAYR Vincent | NOR JANSRUD Kjetil | AUT REICHELT Hannes |
| 2017-11-26 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | AUT FRANZ Max | AUT REICHELT Hannes |
| 2017-02-25 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | ITA FILL Peter | SUI FEUZ Beat |
| 2017-02-24 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | SLO KLINE Bostjan | AUT MAYER Matthias | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2017-02-08 | SUI Sankt Moritz | WSCH | SUPER-G | CAN GUAY Erik | NOR JANSRUD Kjetil | CAN OSBORNE-PARADIS Manuel |
| 2017-01-27 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | USA GANONG Travis | NOR JANSRUD Kjetil | ITA FILL Peter |
| 2016-12-27 | ITA Santa Caterina Valfurva | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | AUT REICHELT Hannes | ITA PARIS Dominik |
| 2016-12-19 | ITA Alta Badia | WC | PARGS | FRA SARRAZIN Cyprien | SUI JANKA Carlo | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2016-12-16 | ITA Val Gardena | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | NOR KILDE Aleksander Aamodt | CAN GUAY Erik |
| 2016-12-03 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | ITA FILL Peter | NOR SVINDAL Aksel Lund |
| 2016-12-02 | FRA Val d'Isère | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | NOR SVINDAL Aksel Lund | ITA PARIS Dominik |
| 2016-03-17 | SUI Sankt Moritz | WC | SUPER-G | SUI FEUZ Beat | NOR JANSRUD Kjetil | |
NOR KILDE Aleksander Aamodt | ||||||
| 2016-03-13 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | AUT KRIECHMAYR Vincent | ITA PARIS Dominik |
| 2016-02-06 | KOR Jeongseon | WC | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | ITA PARIS Dominik | USA NYMAN Steven |
| 2016-01-15 | SUI Wengen | WC | SCOMB | NOR JANSRUD Kjetil | NOR SVINDAL Aksel Lund | FRA THEAUX Adrien |
| 2015-12-21 | ITA Alta Badia | WC | PARGS | NOR JANSRUD Kjetil | NOR SVINDAL Aksel Lund | SWE MYHRER André |
| 2015-12-19 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | NOR SVINDAL Aksel Lund | FRA FAYED Guillermo | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2015-12-18 | ITA Val Gardena | WC | SUPER-G | NOR SVINDAL Aksel Lund | NOR JANSRUD Kjetil | NOR KILDE Aleksander Aamodt |
| 2015-12-04 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | NOR SVINDAL Aksel Lund | NOR JANSRUD Kjetil | FRA FAYED Guillermo |
| 2015-03-19 | FRA Méribel | WC | SUPER-G | CAN COOK Dustin | NOR JANSRUD Kjetil | FRA ROGER Brice |
| 2015-03-18 | FRA Méribel | WC | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | SUI DÉFAGO Didier | AUT STREITBERGER Georg |
| 2015-03-08 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | AUT KRIECHMAYR Vincent | CAN COOK Dustin |
| 2015-02-22 | AUT Saalbach-Hinterglemm | WC | SUPER-G | AUT MAYER Matthias | FRA THEAUX Adrien | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2015-02-08 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | SCOMB | AUT HIRSCHER Marcel | NOR JANSRUD Kjetil | USA LIGETY Ted |
| 2015-01-24 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | ITA PARIS Dominik | FRA FAYED Guillermo |
| 2014-12-20 | ITA Val Gardena | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | ITA PARIS Dominik | AUT REICHELT Hannes |
| 2014-12-19 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | USA NYMAN Steven | NOR JANSRUD Kjetil | ITA PARIS Dominik |
| 2014-12-06 | USA Vail/Beaver Creek | WC | SUPER-G | AUT REICHELT Hannes | NOR JANSRUD Kjetil | FRA PINTURAULT Alexis |
| 2014-12-05 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | SUI FEUZ Beat | USA NYMAN Steven |
| 2014-11-30 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | AUT MAYER Matthias | ITA PARIS Dominik |
| 2014-11-29 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | FRA FAYED Guillermo | |
CAN OSBORNE-PARADIS Manuel | ||||||
| 2014-03-02 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | SUI KÜNG Patrick | AUT MAYER Matthias |
| 2014-02-28 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | USA GANONG Travis | |
AUT STREITBERGER Georg | ||||||
| 2014-02-16 | RUS Rosa Khutor | OWG | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | USA WEIBRECHT Andrew | CAN HUDEC Jan |
USA MILLER Bode | ||||||
| 2014-02-09 | RUS Rosa Khutor | OWG | DHILL | AUT MAYER Matthias | ITA INNERHOFER Christof | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2013-12-21 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | CAN GUAY Erik | NOR JANSRUD Kjetil | FRA CLAREY Johan |
| 2012-11-30 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | ITA INNERHOFER Christof | NOR SVINDAL Aksel Lund | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2012-03-04 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | NOR JANSRUD Kjetil | NOR SVINDAL Aksel Lund | SUI FEUZ Beat |
| 2012-03-03 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | AUT KRÖLL Klaus | NOR JANSRUD Kjetil | NOR SVINDAL Aksel Lund |
| 2012-03-02 | NOR Kvitfjell | WC | SUPER-G | SUI FEUZ Beat | NOR JANSRUD Kjetil | |
AUT KRÖLL Klaus | ||||||
| 2011-12-16 | ITA Val Gardena | WC | SUPER-G | SUI FEUZ Beat | USA MILLER Bode | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2011-12-06 | USA Vail/Beaver Creek | WC | GIANT SL | USA LIGETY Ted | AUT HIRSCHER Marcel | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2011-02-06 | AUT Hinterstoder | WC | GIANT SL | AUT SCHÖRGHOFER Philipp | NOR JANSRUD Kjetil | SUI JANKA Carlo |
| 2010-12-05 | USA Vail/Beaver Creek | WC | GIANT SL | USA LIGETY Ted | NOR JANSRUD Kjetil | AUT HIRSCHER Marcel |
| 2010-02-23 | CAN Whistler | OWG | GIANT SL | SUI JANKA Carlo | NOR JANSRUD Kjetil | NOR SVINDAL Aksel Lund |
| 2010-01-30 | SLO Kranjska Gora | WC | GIANT SL | AUT HIRSCHER Marcel | NOR JANSRUD Kjetil | USA LIGETY Ted |
| 2010-01-29 | SLO Kranjska Gora | WC | GIANT SL | USA LIGETY Ted | AUT HIRSCHER Marcel | NOR JANSRUD Kjetil |
| 2009-01-10 | SUI Adelboden | WC | GIANT SL | AUT RAICH Benjamin | ITA BLARDONE Massimiliano | NOR JANSRUD Kjetil |









