Biathlon
Filtra per :
GER
KÜHN Johannes

Luogo di Nascita: Passau (GER)
Nazionalità: GERMANY
Data di Nascita: 1991-11-19
Status: ACT
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | ITA Anterselva | WC | INDIVIDUAL | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR BOE Tarjei | GER KÜHN Johannes |
| 2024-01-11 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | ITA ITALY |
| 2023-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-11-30 | SWE Ostersund | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-03-11 | SWE Östersund | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-01-13 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2022-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2022-12-01 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2022-03-05 | FIN Kontiolathi | WC | SPRINT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR ANDERSEN Filip Fjeld | GER KÜHN Johannes |
| 2021-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | GER KÜHN Johannes | SWE PONSILUOMA Martin | BLR SMOLSKI Anton |
| 2020-01-10 | GER Oberhof | WC | SPRINT | FRA FOURCADE Martin | FRA JACQUELIN Emilien | GER KÜHN Johannes |
| 2019-01-18 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2018-12-16 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | GER GERMANY |
| 2018-12-06 | SLO Pokljuka | WC | INDIVIDUAL | FRA FOURCADE Martin | GER KÜHN Johannes | AUT EDER Simon |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Obereggen | 19/20 | 10-60 cm |
| Champoluc | 10/10 | 60-95 cm |
| Corvara in Badia | 47/48 | 40-70 cm |
| Alpe di Siusi | 24/24 | 60-90 cm |
| Selva di Val Gardena | 79/79 | 60-90 cm |
| Gabiet | 11/11 | 50-60 cm |
| Ponte di legno | 30/30 | 50-160 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
METEO SCI / 12 Febbraio
- Piemonte -1°-5°C
- Valle d'Aosta -5°-2°C
- Appennino Mer. 2°-11°C
- Trentino -3°-2°C
- Appennino Cent. 0°-4°C
- Appennino Sett. 1°-8°C









