Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01-30 | ITA Santa Caterina Valfurva | SUPER-G | SWE PÄRSON Anja | ITA RECCHIA Lucia | USA MANCUSO Julia |
| 2005-02-04 | ITA Santa Caterina Valfurva | COMB | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja | AUT SCHILD Marlies |
| 2005-02-06 | ITA Santa Caterina Valfurva | DHILL | CRO KOSTELIĆ Janica | ITA FANCHINI Elena | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2005-02-08 | ITA Santa Caterina Valfurva | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | FIN POUTIAINEN Tanja | USA MANCUSO Julia |
| 2005-02-11 | ITA Santa Caterina Valfurva | SLALOM | CRO KOSTELIĆ Janica | FIN POUTIAINEN Tanja | CZE ZÁHROBSKÁ STRACHOVÁ Sárka |
| 2005-02-13 | ITA Bormio | TEAM | GER GERMANY | AUT AUSTRIA | FRA FRANCE |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Artesina | 10/12 | 170-250 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 50-160 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-90 cm |
| Sestola | 12/14 | 20-60 cm |
| Breuil-Cervinia | 13/13 | 60-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 50-90 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 20-40 cm |
METEO SCI / 04 Febbraio
- Lombardia -5°-3°C
- Veneto -4°-3°C
- Trentino -3°-2°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Friuli -0°-3°C
- Appennino Sett. -2°-2°C
- Appennino Cent. 0°-4°C









