Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-02-12 | ESP Sierra Nevada | SUPER-G | ITA KOSTNER Isolde | SUI ZURBRIGGEN Heidi | USA STREET Picabo |
| 1996-02-18 | ESP Sierra Nevada | DHILL | USA STREET Picabo | GER SEIZINGER Katja | USA LINDH Hilary |
| 1996-02-19 | ESP Sierra Nevada | COMB | SWE WIBERG Pernilla | AUT WACHTER Anita | NOR KJØRSTAD Marianne |
| 1996-02-22 | ESP Sierra Nevada | GIANT SL | ITA COMPAGNONI Deborah | SUI ROTEN Karin | GER ERTL Martina |
| 1996-02-24 | ESP Sierra Nevada | SLALOM | SWE WIBERG Pernilla | FRA CHAUVET Patricia | SLO HROVAT Urška |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Artesina | 10/12 | 170-250 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 50-160 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-90 cm |
| Sestola | 12/14 | 20-60 cm |
| Breuil-Cervinia | 13/13 | 60-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 50-90 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 20-40 cm |
METEO SCI / 04 Febbraio
- Lombardia -5°-3°C
- Veneto -4°-3°C
- Trentino -3°-2°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Friuli -0°-3°C
- Appennino Sett. -2°-2°C
- Appennino Cent. 0°-4°C









