Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948-02-02 | SUI Sankt Moritz | DHILL | SUI SCHLUNEGGER Hedy | AUT BEISER JOCHUM Trude | AUT HAMMERER Resi |
| 1948-02-04 | SUI Sankt Moritz | COMB | AUT BEISER JOCHUM Trude | USA FRASER Gretchen | AUT MAHRINGER Erika |
| 1948-02-05 | SUI Sankt Moritz | SLALOM | USA FRASER Gretchen | SUI MEYER Antoinette | AUT MAHRINGER Erika |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Racines Giovo | 8/8 | 15-60 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 35/35 | 20-50 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 40-50 cm |
| Bormio 3000 | 18/22 | 20-45 cm |
| Champoluc | 10/10 | 50-85 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 90-195 cm |
| Klausberg | 11/11 | 72-161 cm |
METEO SCI / 28 Gennaio
- Valle d'Aosta -7°--0°C
- Lombardia -4°-3°C
- Veneto -3°-3°C
- Trentino -3°-1°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Friuli -0°-2°C
- Appennino Sett. -2°-5°C
- Appennino Cent. -1°-4°C









