Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-29 | AUT Sankt Anton am Arlberg | SUPER-G | FRA CAVAGNOUD Régine | ITA KOSTNER Isolde | GER GERG Hilde |
| 2001-02-02 | AUT Sankt Anton am Arlberg | COMB | GER ERTL Martina | AUT SPONRING Christine | ITA PUTZER Karen |
| 2001-02-06 | AUT Sankt Anton am Arlberg | DHILL | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT GÖTSCHL Renate | AUT HEREGGER Selina |
| 2001-02-07 | AUT Sankt Anton am Arlberg | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | FRA PASCAL-SAIONI Christel | NOR BERNTSEN Hedda |
| 2001-02-09 | AUT Sankt Anton am Arlberg | GIANT SL | SUI NEF Sonja | ITA PUTZER Karen | SWE PÄRSON Anja |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Lavarone | 14/14 | 20-30 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Champoluc | 10/10 | 30-65 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Valle d'Aosta -7°--0°C
- Trentino -5°-2°C
- Veneto -5°-4°C









