Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938-03-05 | SUI Engelberg | DHILL | GER RESCH Lisa | GER CRANZ Christl | GER GRASEGGER Käthe |
| 1938-03-06 | SUI Engelberg | SLALOM | GER CRANZ Christl | SUI ZOGG Nini | SUI STEURI Erna |
| 1938-03-06 | SUI Engelberg | COMB | GER CRANZ Christl | GER RESCH Lisa | GER GRASEGGER Käthe |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Artesina | 10/12 | 170-250 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 50-160 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-90 cm |
| Sestola | 12/14 | 20-60 cm |
| Breuil-Cervinia | 13/13 | 60-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 50-90 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 20-40 cm |
METEO SCI / 04 Febbraio
- Lombardia -5°-3°C
- Veneto -4°-3°C
- Trentino -3°-2°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Friuli -0°-3°C
- Appennino Sett. -2°-2°C
- Appennino Cent. 0°-4°C









