Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-01-31 | SUI Crans-Montana | COMB | SUI HESS Erika | AUT EDER Sylvia | USA MCKINNEY Tamara |
| 1987-02-01 | SUI Crans-Montana | DHILL | SUI WALLISER Maria | SUI FIGINI Michela | FRG MÖSENLECHNER Regine |
| 1987-02-03 | SUI Crans-Montana | SUPER-G | SUI WALLISER Maria | SUI FIGINI Michela | YUG SVET Mateja |
| 1987-02-05 | SUI Crans-Montana | GIANT SL | SUI SCHNEIDER Vreni | YUG SVET Mateja | SUI WALLISER Maria |
| 1987-02-07 | SUI Crans-Montana | SLALOM | SUI HESS Erika | AUT STEINER Roswitha | YUG SVET Mateja |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Artesina | 10/12 | 170-250 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 50-160 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-90 cm |
| Sestola | 12/14 | 20-60 cm |
| Breuil-Cervinia | 13/13 | 60-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 50-90 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 20-40 cm |
METEO SCI / 04 Febbraio
- Lombardia -5°-3°C
- Veneto -4°-3°C
- Trentino -3°-2°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Friuli -0°-3°C
- Appennino Sett. -2°-2°C
- Appennino Cent. 0°-4°C









