Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954-03-01 | SWE Åre | DHILL | SUI SCHÖPFER Ida | AUT KLECKER Trude | FRA SCHMITH COUTTET Lucienne |
| 1954-03-04 | SWE Åre | GIANT SL | FRA SCHMITH COUTTET Lucienne | SUI BERTHOD Madeleine | USA BURR Jannette |
| 1954-03-06 | SWE Åre | SLALOM | AUT KLECKER Trude | SUI SCHÖPFER Ida | SWE THOMASSON Sarah |
| 1954-03-06 | SWE Åre | COMB | SUI SCHÖPFER Ida | SUI BERTHOD Madeleine | FRA SCHMITH COUTTET Lucienne |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Artesina | 10/12 | 170-250 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 50-160 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-90 cm |
| Sestola | 12/14 | 20-60 cm |
| Breuil-Cervinia | 13/13 | 60-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 50-90 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 20-40 cm |
METEO SCI / 04 Febbraio
- Lombardia -5°-3°C
- Veneto -4°-3°C
- Trentino -3°-2°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Friuli -0°-3°C
- Appennino Sett. -2°-2°C
- Appennino Cent. 0°-4°C









