Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1937-02-13 | FRA Chamonix | DHILL | GER CRANZ Christl | SUI ZOGG Nini | GER GRASEGGER Käthe |
| 1937-02-15 | FRA Chamonix | SLALOM | GER CRANZ Christl | GER GRASEGGER Käthe | GER RESCH Lisa |
| 1937-02-15 | FRA Chamonix | COMB | GER CRANZ Christl | SUI ZOGG Nini | GER GRASEGGER Käthe |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo del Tonale | 29/30 | 50-150 cm |
| Bormio 2000 | 18/22 | 20-45 cm |
| Aprica | 14/15 | 25-70 cm |
| Livigno | 31/31 | 36-51 cm |
| Ponte di legno | 29/30 | 50-150 cm |
| San Colombano Valdidentro | 18/22 | 20-45 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 11/11 | 25-90 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 15-60 cm |
METEO SCI / 28 Gennaio
- Valle d'Aosta -7°--0°C
- Lombardia -4°-3°C
- Veneto -3°-3°C
- Trentino -3°-1°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Friuli -0°-2°C
- Appennino Sett. -2°-5°C
- Appennino Cent. -1°-4°C









