Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
ITA
GROS Piero

Luogo di Nascita: Sauze d'Oulx (ITA)
Nazionalità: ITALY
Data di Nascita: 1954-10-30
Status: RET
Biografia: Piero Gros, nato il 30 ottobre 1954 a Sauze d’Oulx, è stato uno dei protagonisti assoluti dello sci italiano degli anni ’70. Vincitore della Coppa del Mondo generale 1974 e oro olimpico nello slalom di Innsbruck 1976, ha ottenuto 12 vittorie in Coppa del Mondo ed è stato figura chiave della Valanga Azzurra. Elegante e tecnicamente impeccabile, dopo il ritiro ha ricoperto vari ruoli istituzionali, diventando anche sindaco di Sauze d’Oulx. (aggiornamento: 18 Novembre)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-01-14 | SUI Crans-Montana | WC | COMB | USA MAHRE Phil | LIE WENZEL Andreas | ITA GROS Piero |
| 1978-02-05 | GER Garmisch-Partenkirchen | WSCH | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero | LIE FROMMELT Paul |
| 1978-01-17 | SUI Adelboden | WC | GIANT SL | LIE WENZEL Andreas | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero |
| 1978-01-05 | FRG Oberstaufen | WC | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | AUT HEIDEGGER Klaus | ITA GROS Piero |
| 1977-03-18 | NOR Voss | WC | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero | FRG NEUREUTHER Christian |
| 1977-03-17 | NOR Voss | WC | GIANT SL | AUT HEIDEGGER Klaus | ITA GROS Piero | USA MAHRE Phil |
| 1977-01-16 | AUT Kitzbühel | WC | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero | ITA BIELER Franco |
| 1976-12-19 | ITA Madonna di Campiglio | WC | SLALOM | ITA RADICI Fausto | ITA GROS Piero | ITA THÖNI Gustav |
| 1976-12-12 | FRA Val d'Isère | WC | GIANT SL | SUI HEMMI Heini | ITA GROS Piero | USA MAHRE Phil |
| 1976-03-18 | CAN Mont-Sainte-Anne | WC | GIANT SL | SUI HEMMI Heini | ITA GROS Piero | SUI GOOD Ernst |
| 1976-02-14 | AUT Innsbruck/Axamer Lizum | OWG | SLALOM | ITA GROS Piero | ITA THÖNI Gustav | LIE FROMMELT Willi |
| 1976-01-24 | AUT Kitzbühel | WC | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | ITA THÖNI Gustav | ITA GROS Piero |
| 1976-01-18 | FRA Morzine/Avoriaz | WC | GIANT SL | ITA BIELER Franco | ITA GROS Piero | SWE STENMARK Ingemar |
| 1976-01-11 | SUI Wengen | WC | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero | FRG NEUREUTHER Christian |
| 1976-01-09 | SUI Garmisch-Partenkirchen/Wengen | WC | COMB | SUI TRESCH Walter | ITA GROS Piero | ITA THÖNI Gustav |
| 1976-01-05 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | SLALOM | ITA RADICI Fausto | ITA GROS Piero | SWE STENMARK Ingemar |
| 1975-12-21 | AUT Schladming | WC | SLALOM | AUT HINTERSEER Hansi | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero |
| 1975-12-15 | ITA Vipiteno | WC | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | AUT HINTERSEER Hansi | ITA GROS Piero |
| 1975-12-14 | ITA Madonna di Campiglio | WC | GIANT SL | SUI PARGÄTZI Engelhard | SUI GOOD Ernst | ITA GROS Piero |
| 1975-12-05 | FRA Val d'Isère | WC | GIANT SL | ITA THÖNI Gustav | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero |
| 1975-03-15 | USA Sun Valley | WC | SLALOM | ITA THÖNI Gustav | ITA GROS Piero | SWE STENMARK Ingemar |
| 1975-03-13 | USA Sun Valley | WC | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero | ITA THÖNI Gustav |
| 1975-01-19 | AUT Kitzbühel | WC | SLALOM | ITA GROS Piero | SWE STENMARK Ingemar | ITA DE CHIESA Paolo |
| 1975-01-13 | SUI Adelboden | WC | GIANT SL | ITA GROS Piero | ITA THÖNI Gustav | SUI MATTLE Werner |
| 1975-01-12 | SUI Wengen | WC | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero | ITA DE CHIESA Paolo |
| 1975-01-06 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | SLALOM | ITA GROS Piero | ITA THÖNI Gustav | ITA RADICI Fausto |
| 1974-12-18 | ITA Madonna di Campiglio | WC | GIANT SL | ITA GROS Piero | USA JONES Greg | ITA PIETROGIOVANNA Tino |
| 1974-12-05 | FRA Val d'Isère | WC | GIANT SL | ITA GROS Piero | SWE STENMARK Ingemar | NOR HÅKER Erik |
| 1974-03-09 | TCH Vysoké Tatry | WC | GIANT SL | ITA GROS Piero | SWE STENMARK Ingemar | AUT HINTERSEER Hansi |
| 1974-03-03 | NOR Voss | WC | SLALOM | ITA GROS Piero | SWE STENMARK Ingemar | AUT KNIEWASSER Johann |
| 1974-02-05 | SUI Sankt Moritz | WSCH | GIANT SL | ITA THÖNI Gustav | AUT HINTERSEER Hansi | ITA GROS Piero |
| 1974-01-21 | SUI Adelboden | WC | GIANT SL | ITA THÖNI Gustav | ITA GROS Piero | AUT HINTERSEER Hansi |
| 1974-01-13 | FRA Morzine/Avoriaz | WC | GIANT SL | ITA GROS Piero | AUT HINTERSEER Hansi | ITA THÖNI Gustav |
| 1974-01-07 | FRG Berchtesgaden | WC | GIANT SL | ITA GROS Piero | ITA THÖNI Gustav | ITA STRICKER Erwin |
| 1973-12-17 | ITA Vipiteno | WC | SLALOM | ITA GROS Piero | AUT KNIEWASSER Johann | FRG NEUREUTHER Christian |
| 1973-12-08 | FRA Val d'Isère | WC | GIANT SL | AUT HINTERSEER Hansi | ITA SCHMALZL Helmut | ITA GROS Piero |
| 1972-12-17 | ITA Madonna di Campiglio | WC | SLALOM | ITA GROS Piero | ITA THÖNI Gustav | FRG NEUREUTHER Christian |
| 1972-12-08 | FRA Val d'Isère | WC | GIANT SL | ITA GROS Piero | NOR HÅKER Erik | ITA SCHMALZL Helmut |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 32/34 | 10-50 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-50 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-50 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Limone Piemonte | 14/15 | 30-60 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-70 cm |
METEO SCI / 15 Dicembre
- Appennino Mer. 6°-12°C
- Lombardia -3°-5°C
- Trentino -1°-5°C
- Veneto -2°-5°C
- Alto Adige -2°-4°C
- Appennino Sett. 1°-6°C









