Sci Nordico
GER
WELLINGER Andreas
Luogo di Nascita: Ruhpolding, Bayern
Nazionalità: GERMANY
Data di Nascita: 1995-08-28
Status: ACT
Biografia:
Salto con gli sci
(aggiornamento: 30 Dicembre 2024)| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-23 | GER Klingenthal | WC | LH | CZE KOUDELKA Roman | AUT KRAFT Stefan | GER WELLINGER Andreas |
| 2014-07-26 | POL Wisla | GP | LH | SLO PREVC Peter | POL ZYLA Piotr | GER WELLINGER Andreas |
| 2014-01-17 | AUT Wisla | WC | LH | GER WELLINGER Andreas | POL STOCH Kamil | AUT HAYBÖCK Michael |
| 2013-12-22 | SUI Engelberg | WC | LH | POL STOCH Kamil | GER WELLINGER Andreas | POL ZIOBRO Jan |
| 2013-11-25 | GER Klingenthal | WC | LH | POL BIEGUN Krzysztof | GER WELLINGER Andreas | SLO TEPES Jurij |
| 2013-10-03 | GER Klingenthal | GP | LH | GER WELLINGER Andreas | AUT KOFLER Andreas | FIN AHONEN Janne |
| 2013-08-17 | SUI Einsiedeln | GP | LH | POL STOCH Kamil | POL KOT Maciej | GER WELLINGER Andreas |
| 2013-08-15 | FRA Courchevel | GP | LH | GER WELLINGER Andreas | GER WANK Andreas | GER NEUMAYER Michael |
| 2013-08-03 | POL Wisla | GP | LH | GER WELLINGER Andreas | POL KOT Maciej | CZE KOUDELKA Roman |
| 2013-07-28 | GER Hinterzarten | GP | NH | GER FREITAG Richard | GER WELLINGER Andreas | SLO PUNGERTAR Matjaz |
| 2012-12-16 | SUI Engelberg | WC | LH | AUT SCHLIERENZAUER Gregor | AUT KOFLER Andreas | |
GER WELLINGER Andreas | ||||||
| 2012-12-09 | RUS Sochi | WC | NH | AUT KOFLER Andreas | GER FREITAG Richard | GER WELLINGER Andreas |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Corvara in Badia | 39/48 | 25-35 cm |
| Passo Rolle | 20/23 | 10-30 cm |
| San Martino di Castrozza | 20/23 | 10-30 cm |
| Courmayeur | 17/18 | 20-70 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Dobbiaco | 18/19 | 10-40 cm |
| Klausberg | 10/11 | 18-62 cm |
METEO SCI / 21 Dicembre
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-4°C
- Appennino Mer. 3°-10°C
- Trentino -3°-4°C
- Veneto -4°-5°C
- Lombardia -2°-5°C









