Sci Nordico
POL
KOT Maciej
Luogo di Nascita: Limanowa, MaLopolskie
Nazionalità: POLAND
Data di Nascita: 1991-06-09
Status: ACT
Biografia:
Salto con gli sci
(aggiornamento: 3 Gennaio 2025)| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-17 | SUI Einsiedeln | GP | LH | POL STOCH Kamil | POL KOT Maciej | GER WELLINGER Andreas |
| 2013-08-03 | POL Wisla | GP | LH | GER WELLINGER Andreas | POL KOT Maciej | CZE KOUDELKA Roman |
| 2012-09-30 | AUT Hinzenbach | GP | NH | POL KOT Maciej | GER FREUND Severin | JPN TAKEUCHI Taku |
| 2012-07-21 | POL Wisla | GP | LH | POL KOT Maciej | SUI AMMANN Simon | AUT LOITZL Wolfgang |
| 2010-08-15 | SUI Einsiedeln | GP | LH | JPN ITO Daiki | POL MALYSZ Adam | POL KOT Maciej |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Livigno | 31/31 | 59-84 cm |
| Folgarida | 23/23 | 35-130 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
| Corvara in Badia | 47/48 | 40-70 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 60-90 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 40-100 cm |
| La Thuile | 38/38 | 90-320 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 35-115 cm |
METEO SCI / 22 Febbraio
- Trentino 0°-6°C
- Lombardia -1°-7°C
- Valle d'Aosta -0°-7°C
- Alto Adige 0°-6°C
- Veneto -1°-8°C
- Friuli 1°-8°C









