Questo sito contribuisce alla audience de
Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
2011-12-01 | SWE Östersund | INDIVIDUAL | BLR DOMRACHEVA Darya | SWE NILSSON Anna Maria | GER NEUNER Magdalena |
2011-12-03 | SWE Östersund | SPRINT | GER NEUNER Magdalena | NOR BERGER Tora | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa |
2011-12-04 | SWE Östersund | PURSUIT | NOR BERGER Tora | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | GER NEUNER Magdalena |
2011-12-09 | AUT Hochfilzen | SPRINT | GER NEUNER Magdalena | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | RUS ZAITSEVA Olga |
2011-12-10 | AUT Hochfilzen | PURSUIT | BLR DOMRACHEVA Darya | RUS ZAITSEVA Olga | GER NEUNER Magdalena |
2011-12-11 | AUT Hochfilzen | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
2011-12-16 | AUT Hochfilzen | SPRINT | RUS ZAITSEVA Olga | BLR DOMRACHEVA Darya | SWE EKHOLM Helena |
2011-12-17 | AUT Hochfilzen | PURSUIT | RUS ZAITSEVA Olga | SWE EKHOLM Helena | BLR DOMRACHEVA Darya |
2011-12-18 | AUT Hochfilzen | MIX RELAY | RUS RUSSIA | CZE CZECH REPUBLIC | FRA FRANCE |
2012-01-04 | GER Oberhof | RELAY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
2012-01-06 | GER Oberhof | SPRINT | GER NEUNER Magdalena | BLR DOMRACHEVA Darya | RUS ZAITSEVA Olga |
2012-01-08 | GER Oberhof | MASS | GER NEUNER Magdalena | NOR BERGER Tora | GER HENKEL Andrea |
2012-01-11 | CZE Nove Mesto | INDIVIDUAL | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | SWE EKHOLM Helena | GER NEUNER Magdalena |
2012-01-13 | CZE Nove Mesto | SPRINT | RUS ZAITSEVA Olga | NOR BERGER Tora | GER NEUNER Magdalena |
2012-01-15 | CZE Nove Mesto | PURSUIT | NOR BERGER Tora | SWE EKHOLM Helena | FRA BRUNET Marie Laure |
2012-01-19 | ITA Antholz | SPRINT | GER NEUNER Magdalena | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | BLR DOMRACHEVA Darya |
2012-01-22 | ITA Antholz | MASS | BLR DOMRACHEVA Darya | SVK KUZMINA Anastasiya | GER NEUNER Magdalena |
2012-01-22 | ITA Antholz | RELAY | FRA FRANCE | BLR BELARUS | RUS RUSSIA |
2012-02-02 | NOR Oslo | SPRINT | GER NEUNER Magdalena | BLR DOMRACHEVA Darya | NOR BERGER Tora |
2012-02-04 | NOR Oslo | PURSUIT | GER NEUNER Magdalena | RUS ZAITSEVA Olga | BLR DOMRACHEVA Darya |
2012-02-05 | NOR Oslo | MASS | GER HENKEL Andrea | BLR DOMRACHEVA Darya | SLO GREGORIN Teja |
2012-02-10 | FIN Kontiolahti | MIX RELAY | FRA FRANCE | UKR UKRAINE | SVK SLOVAKIA |
2012-02-11 | FIN Kontiolahti | SPRINT | GER NEUNER Magdalena | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | BLR DOMRACHEVA Darya |
2012-02-12 | FIN Kontiolahti | PURSUIT | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | GER NEUNER Magdalena | BLR DOMRACHEVA Darya |
2012-03-16 | RUS Khanty Mansiysk | SPRINT | GER NEUNER Magdalena | UKR SEMERENKO Vita | BLR DOMRACHEVA Darya |
2012-03-17 | RUS Khanty Mansiysk | PURSUIT | BLR DOMRACHEVA Darya | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | UKR SEMERENKO Vita |
2012-03-18 | RUS Khanty Mansiysk | MASS | BLR DOMRACHEVA Darya | NOR BERGER Tora | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo San Pellegrino | 15/15 | 10-35 cm |
Champoluc | 10/10 | 40-80 cm |
Ponte di legno | 30/30 | 20-120 cm |
Passo San Pellegrino | 15/15 | 10-35 cm |
Gabiet | 9/10 | 40-80 cm |
Gressoney la trinite' | 9/10 | 40-80 cm |
Ghiacciaio Presena | 30/30 | 20-120 cm |
Canazei | 23/23 | 30-134 cm |
METEO SCI / 02 Aprile
- Appennino Cent. 1°-7°C
- Appennino Mer. 3°-14°C
- Valle d'Aosta -3°-8°C
- Piemonte 2°-10°C
- Lombardia -2°-10°C
- Friuli 3°-10°C