Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1996-11-30 | NOR Lillehammer | SPRINT | GER BEHLE Petra | GER GREINER-PETTER-M. Simone | RUS MELNIK Olga |
1996-12-01 | NOR Lillehammer | PURSUIT | GER GREINER-PETTER-M. Simone | RUS KOUKLEVA Galina | SWE FORSBERG Magdalena |
1996-12-05 | SWE Östersund | INDIVIDUAL | RUS SPRUNG Anna | CHN YU Shumei | BLR PARAMYGUINA Svetlana |
1996-12-07 | SWE Östersund | SPRINT | RUS MELNIK Olga | BLR PARAMYGUINA Svetlana | NOR ANDREASSEN Gunn Margit |
1996-12-08 | SWE Östersund | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | NOR NORWAY |
1996-12-12 | NOR Oslo | SPRINT | GER DISL Uschi | GER GREINER-PETTER-M. Simone | RUS KOUKLEVA Galina |
1996-12-14 | NOR Oslo | PURSUIT | GER DISL Uschi | RUS KOUKLEVA Galina | RUS ROMASKO Olga |
1996-12-15 | NOR Oslo | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | NOR NORWAY |
1997-01-04 | GER Oberhof | SPRINT | SWE FORSBERG Magdalena | NOR MIKKELSPLASS Hildegunn | GER SCHWAAB Kathi |
1997-01-05 | GER Oberhof | PURSUIT | SWE FORSBERG Magdalena | GER GREINER-PETTER-M. Simone | NOR SIKVELAND Annette |
1997-01-09 | GER Ruhpolding | INDIVIDUAL | NOR SIKVELAND Annette | GER GREINER-PETTER-M. Simone | FRA NIOGRET Corinne |
1997-01-11 | GER Ruhpolding | SPRINT | GER BEHLE Petra | GER DISL Uschi | RUS ROMASKO Olga |
1997-01-12 | GER Ruhpolding | TEAM | RUS RUSSIA | GER GERMANY | UKR UKRAINE |
1997-01-16 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | UKR VODOPYANOVA Tetyana | NOR SIKVELAND Annette | GER DISL Uschi |
1997-01-18 | ITA Antholz | SPRINT | GER DISL Uschi | NOR SKJELBREID Ann Elen | FRA NIOGRET Corinne |
1997-01-19 | ITA Antholz | RELAY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
1997-03-06 | JPN Nozawa Onsen | INDIVIDUAL | SLO KOBLAR Andreja | GER DISL Uschi | POL STERA-KUSTUSZ Anna |
1997-03-08 | JPN Nozawa Onsen | SPRINT | RUS ROMASKO Olga | GER DISL Uschi | BUL DAFOVSKA Ekaterina |
1997-03-09 | JPN Nozawa Onsen | RELAY | UKR UKRAINE | RUS RUSSIA | CHN CHINA |
1997-03-13 | RUS Novosibirsk | INDIVIDUAL | BLR PARAMYGUINA Svetlana | GER DISL Uschi | RUS SPRUNG Anna |
1997-03-15 | RUS Novosibirsk | SPRINT | GER BEHLE Petra | SLO KOBLAR Andreja | BLR PARAMYGUINA Svetlana |
1997-03-16 | RUS Novosibirsk | MASS | RUS SPRUNG Anna | BLR PARAMYGUINA Svetlana | SWE FORSBERG Magdalena |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Valtournenche | 6/8 | 20-40 cm |
Breuil-Cervinia | 13/15 | 30-120 cm |
Ponte di legno | 9/30 | 10-40 cm |
Ghiacciaio Presena | 9/30 | 10-40 cm |
Passo del Tonale | 9/30 | 10-40 cm |
Borno | 4/6 | 30-40 cm |
Obereggen | 15/20 | 5-30 cm |
Plan de Corones | 21/34 | 0-30 cm |
METEO SCI / 04 Dicembre
- Appennino Cent. -2°-4°C
- Appennino Mer. 2°-12°C
- Friuli -3°-3°C
- Alto Adige -9°--0°C
- Valle d'Aosta -9°--1°C
- Veneto -7°-3°C