Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1994-12-08 | AUT Bad Gastein | INDIVIDUAL | FRA BRIAND Anne | GER GREINER-PETTER-M. Simone | BLR PARAMYGUINA Svetlana |
1994-12-10 | AUT Bad Gastein | SPRINT | NOR MIKKELSPLASS Hildegunn | NOR KRISTIANSEN Elin | RUS MILESHINA Irina |
1994-12-11 | AUT Bad Gastein | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | GER GERMANY |
1994-12-14 | AUT Bad Gastein | INDIVIDUAL | GER BEHLE Petra | FRA BRIAND Anne | UKR TSERBE NESSINA Valentina |
1994-12-16 | AUT Bad Gastein | SPRINT | GER GREINER-PETTER-M. Simone | GER HARVEY Antje | GER DISL Uschi |
1994-12-17 | AUT Bad Gastein | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
1995-01-19 | GER Oberhof | INDIVIDUAL | GER DISL Uschi | GER GREINER-PETTER-M. Simone | BUL KARAGIOZOVA Iva |
1995-01-21 | GER Oberhof | SPRINT | FRA BRIAND Anne | RUS TALANOVA Nadejda | FIN LAMPINEN Mari |
1995-01-22 | GER Oberhof | TEAM | FRA FRANCE | UKR UKRAINE | CZE CZECH REPUBLIC |
1995-01-26 | GER Ruhpolding | INDIVIDUAL | BLR PARAMYGUINA Svetlana | FRA BAVEREL Florence | ITA SANTER-BJOERNDALEN Nathalie |
1995-01-28 | GER Ruhpolding | SPRINT | SWE FORSBERG Magdalena | FRA BAVEREL Florence | RUS TALANOVA Nadejda |
1995-01-29 | GER Ruhpolding | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
1995-03-09 | FIN Lahti | INDIVIDUAL | SVK HALINAROVA Martina | SLO KOBLAR Andreja | FRA NIOGRET Corinne |
1995-03-11 | FIN Lahti | SPRINT | BLR PARAMYGUINA Svetlana | RUS KOUKLEVA Galina | FRA CLARET Emmanuelle |
1995-03-12 | FIN Lahti | RELAY | GER GERMANY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA |
1995-03-16 | NOR Lillehammer | INDIVIDUAL | BLR PARAMYGUINA Svetlana | RUS TALANOVA Nadejda | RUS KOUKLEVA Galina |
1995-03-18 | NOR Lillehammer | SPRINT | RUS KOUKLEVA Galina | FRA BRIAND Anne | FRA CLARET Emmanuelle |
1995-03-19 | NOR Lillehammer | RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | NOR NORWAY |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Ultimo | 8/8 | 15-70 cm |
Gabiet | 11/11 | 40-70 cm |
Alleghe | 20/22 | 20-65 cm |
Aprica | 16/16 | 30-145 cm |
San Colombano Valdidentro | 12/14 | 25-75 cm |
Plan de Corones | 34/34 | 5-60 cm |
Comelico superiore | 30/33 | 15-95 cm |
Madonna di Campiglio | 20/20 | 57-98 cm |
METEO SCI / 09 Febbraio
- Lombardia -4°-3°C
- Trentino -3°-2°C
- Appennino Mer. 0°-8°C
- Piemonte -3°-3°C
- Appennino Sett. -0°-6°C
- Valle d'Aosta -5°-1°C