Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-01-15 | TCH Jachymov | INDIVIDUAL | NOR KROKSTAD Terje | URS CIUNKEL Viktor | TCH SIMUNEK Jaromir |
| 1981-01-16 | TCH Jachymov | SPRINT | NOR SÖBAK Kjell | URS AVDEEV Viktor | SWE AHMAN Hans |
| 1981-01-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | NOR KVALFOSS Eirik | FIN MÄKIKYRÖ Toivo | URS ALJABIEV Anatoli |
| 1981-01-24 | ITA Antholz | SPRINT | URS ALJABIEV Anatoli | URS MILORADOV Petr | GDR HELLMICH Bernd |
| 1981-01-29 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | URS ALIKIN Vladimir | GDR ULLRICH Frank | URS ALJABIEV Anatoli |
| 1981-01-31 | FRG Ruhpolding | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | FRG ANGERER Peter | NOR KVALFOSS Eirik |
| 1981-03-04 | SWE Hedenäset | INDIVIDUAL | FRG FISCHER Fritz | FRG ANGERER Peter | FRG BERNREITER Franz |
| 1981-03-05 | SWE Hedenäset | SPRINT | NOR KVALFOSS Eirik | FRG ANGERER Peter | FRG FISCHER Fritz |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| San Martino di Castrozza | 20/23 | 10-30 cm |
| Aprica | 13/15 | 20-45 cm |
| La Thuile | 31/38 | 40-60 cm |
| Folgarida | 20/23 | 10-30 cm |
| Bormio 2000 | 10/12 | 20-45 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-70 cm |
| Klausberg | 10/11 | 44-107 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
METEO SCI / 23 Dicembre
- Piemonte -2°-4°C
- Alto Adige -3°-3°C
- Appennino Mer. 1°-9°C
- Appennino Cent. 2°-7°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -4°-5°C









