Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-01-10 | TCH Jachymov | INDIVIDUAL | NOR NILSEN Roar | GDR ROESCH Eberhard | NOR KROKSTAD Terje |
| 1979-01-11 | TCH Jachymov | SPRINT | AUT HORN Rudolf | GDR ULLRICH Frank | NOR KROKSTAD Terje |
| 1979-01-21 | ITA Antholz | SPRINT | URS TIKHONOV Aleksandr | URS BARNACHOV Vladimir | GDR SIEBERT Klaus |
| 1979-01-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | URS BARNACHOV Vladimir | GDR BÖTTCHER Heinz | GDR SIEBERT Klaus |
| 1979-03-30 | FIN Sodankylä | INDIVIDUAL | URS ALJABIEV Anatoli | GDR SIEBERT Klaus | NOR SÖBAK Kjell |
| 1979-03-31 | FIN Sodankylä | SPRINT | GDR SIEBERT Klaus | NOR SÖBAK Kjell | URS BARNACHOV Vladimir |
| 1979-04-06 | NOR Bardufoss | INDIVIDUAL | URS TIKHONOV Aleksandr | GDR ULLRICH Frank | URS ALIKIN Vladimir |
| 1979-04-07 | NOR Bardufoss | SPRINT | NOR JOHANSEN Sigleif | URS BARNACHOV Vladimir | GDR SIEBERT Klaus |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| San Martino di Castrozza | 20/23 | 10-30 cm |
| Aprica | 13/15 | 20-45 cm |
| La Thuile | 31/38 | 40-60 cm |
| Folgarida | 20/23 | 10-30 cm |
| Bormio 2000 | 10/12 | 20-45 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-70 cm |
| Klausberg | 10/11 | 44-107 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
METEO SCI / 23 Dicembre
- Piemonte -2°-4°C
- Alto Adige -3°-3°C
- Appennino Mer. 1°-9°C
- Appennino Cent. 2°-7°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -4°-5°C









