Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978-01-13 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | FRG SCHWEIGER Andreas |
| 1978-01-14 | FRG Ruhpolding | SPRINT | NOR JOHANSEN Sigleif | GDR ROESCH Eberhard | GDR ULLRICH Frank |
| 1978-02-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | URS USCHAKOV Alexander | URS KRUGLOV Nikolay Sen. |
| 1978-02-24 | ITA Antholz | SPRINT | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | URS BARNACHOV Vladimir |
| 1978-03-25 | URS Mursmank | INDIVIDUAL | URS KRUGLOV Nikolay Sen. | URS ALJABIEV Anatoli | URS ARTEMJEV Vladimir |
| 1978-03-27 | URS Mursmank | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | URS KRUGLOV Nikolay Sen. | NOR JOHANSEN Sigleif |
| 1978-04-01 | FIN Sodankylä | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | URS OTSCHNEV Vladimir | NOR ENGEN Svein |
| 1978-04-02 | FIN Sodankylä | SPRINT | URS BARNACHOV Vladimir | FIN IKOLA Heikki | URS TIKHONOV Aleksandr |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Alpe di Siusi | 22/24 | 20-50 cm |
| Folgarida | 20/23 | 10-30 cm |
| San Martino di Castrozza | 20/23 | 10-30 cm |
| Bormio 3000 | 10/12 | 20-45 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-70 cm |
| Corvara in Badia | 43/48 | 25-35 cm |
| Klausberg | 10/11 | 44-107 cm |
METEO SCI / 23 Dicembre
- Piemonte -2°-4°C
- Appennino Cent. 2°-7°C
- Friuli 1°-6°C
- Alto Adige -3°-3°C
- Trentino -2°-4°C
- Appennino Sett. 1°-6°C









